| 微时代幼儿园学生(2026-04-06至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 223 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*223=26.76kg |
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)40g | 223 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)40g*223=8.92kg | ||
| 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋25g/猪肉(肥瘦)60g | 231 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*231=5.775kg | |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*231=13.86kg | |||||
| 口蘑炒西兰花 | 胡萝卜(红)8g/蘑菇(鲜蘑)10g/西兰花50g | 231 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*231=1.848kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*231=2.31kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*231=11.55kg | |||||
| 大白菜贡丸汤 | 贡丸8g/大白菜(均值)20g | 231 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸8g*231=1.848kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*231=4.62kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)60g | 231 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*231=13.86kg | ||
| 午点 | 水果黄瓜 | 黄瓜65g | 223 | 特级小黄瓜(约2两/个)(斤) | 黄瓜65g*223=14.495kg | |
| 牛肉粉丝 | 牛肉(里脊)5g/粉丝15g | 223 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)5g*223=1.115kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*223=3.345kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 223 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*223=26.76kg |
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)12g | 223 | 袋装闲趣饼干(90g) | 饼干(均值)12g*223=2.676kg | ||
| 午餐 | 葱油虾 | 小葱2g/明虾65g | 231 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*231=0.462kg | |
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾65g*231=15.015kg | |||||
| 莴笋山药炒肉片 | 猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)0.1g/山药20g/莴笋45g | 231 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*231=2.31kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.1g*231=0.0231kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药20g*231=4.62kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋45g*231=10.395kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄20g | 231 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*231=3.465kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*231=4.62kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)60g | 231 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*231=13.86kg | ||
| 午点 | 奶黄包 | 包子35g | 223 | 袋装祐康奶黄包(420g,12只) | 包子35g*223=7.805kg | |
| 苹果 | 红富士苹果75g | 223 | 特级陕西红富士苹果(90#,约4两/个)(斤) | 红富士苹果75g*223=16.725kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 223 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*223=26.76kg |
| 腰果 | 腰果12g | 223 | 生腰果(斤) | 腰果12g*223=2.676kg | ||
| 午餐 | 豆干烧鸭块 | 鸭(均值)70g/豆腐干(均值)25g | 231 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*231=16.17kg | |
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)25g*231=5.775kg | |||||
| 素炒西葫芦 | 西葫芦65g/胡萝卜(红)8g/木耳(干)0.1g | 231 | 西葫芦(斤) | 西葫芦65g*231=15.015kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*231=1.848kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.1g*231=0.0231kg | |||||
| 海带肉片汤 | 猪肉(里脊)8g/海带15g/小葱2g | 231 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*231=1.848kg | ||
| 海带结(斤) | 海带15g*231=3.465kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*231=0.462kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)60g | 231 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*231=13.86kg | ||
| 午点 | 黑米粥 | 白砂糖6g/枣(干)2g/黑米10g/粳米(标一)15g | 223 | 白糖(斤) | 白砂糖6g*223=1.338kg | |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*223=0.446kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米10g*223=2.23kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)15g*223=3.345kg | |||||
| 雪梨 | 梨(均值)75g | 223 | 特级雪梨(约5两/个)(斤) | 梨(均值)75g*223=16.725kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 223 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*223=26.76kg |
| 山楂片 | 山楂球12g | 223 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球12g*223=2.676kg | ||
| 午餐 | 排骨焖饭 | 香肠15g/玉米(鲜)20g/猪小排35g/粳米(标一)60g/胡萝卜(红)10g/青豆15g | 231 | 万隆杭味香肠(斤) | 香肠15g*231=3.465kg | |
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*231=4.62kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排35g*231=8.085kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*231=13.86kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*231=2.31kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆15g*231=3.465kg | |||||
| 紫菜滑肉汤 | 生菜(叶用莴苣)8g/猪肉(里脊)8g/紫菜(干)2g | 231 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)8g*231=1.848kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*231=1.848kg | |||||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)2g*231=0.462kg | |||||
| 午点 | 五丰鲜肉包 | 包子(猪肉馅)45g | 223 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)45g*223=10.035kg | |
| 香蕉 | 香蕉75g | 223 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉75g*223=16.725kg | ||
[菜谱]微时代幼儿园学生(2026-04-06至2026-04-12)
发布时间: 2026-04-03 19:14:19



