| 临平第二幼儿园慧丰园区学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 早点 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 390 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*390=46.8kg |
| 成长记忆酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 袋装五丰蒸饺 | 饺子30g | 105 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子30g*105=3.15kg | ||
| 五丰麻薯包 | 包子34g | 210 | 袋装五丰紫薯包(510g,15只) | 包子34g*210=7.14kg | ||
| 午餐 | 红烧牛仔骨(含洋葱) | 牛排55g/洋葱6g/胡萝卜(红)8g | 500 | 牛排(斤) | 牛排55g*500=27.5kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱6g*500=3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*500=4kg | |||||
| 番茄蛋花汤(无金针菇) | 鸡蛋(均值)12g/番茄20g | 410 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*410=4.92kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*410=8.2kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)50g | 410 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*410=20.5kg | ||
| 番茄里脊(特殊餐) | 猪肉(里脊)40g/番茄35g | 10 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*10=0.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*10=0.35kg | |||||
| 上汤菠菜皮蛋 | 方腿10g/菠菜55g/鸡蛋(均值)3g | 410 | 双汇方腿(400g)(块) | 方腿10g*410=4.1kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜55g*410=22.55kg | |||||
| 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*410=1.23kg | |||||
| 午点 | 新希望屋顶950大鲜奶 | 牛乳(西德牛)80g | 390 | 盒装新希望屋顶盒鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)80g*390=31.2kg | |
| 牛奶刀切酵母 | 酵母(干)0.5g/白砂糖10g/牛乳(西德牛)15g/小麦粉(标准粉)50g | 410 | 袋装安琪高活性干酵母(12g) | 酵母(干)0.5g*410=0.205kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*410=4.1kg | |||||
| 盒装新希望屋顶盒鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)15g*410=6.15kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*410=20.5kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜75g | 200 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜75g*200=15kg | ||
| 西梅 | 西梅50g | 250 | 特级西梅(约20个/斤)(斤) | 西梅50g*250=12.5kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 早点 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 380 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*380=45.6kg |
| 成长记忆酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 腰果 | 腰果20g | 180 | 生腰果(斤) | 腰果20g*180=3.6kg | ||
| 花生 | 花生(鲜)35g | 200 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)35g*200=7kg | ||
| 午餐 | 双色花菜天荷 | 白花菜35g/西兰花20g/胡萝卜(红)5g | 430 | 松花菜(斤) | 白花菜35g*430=15.05kg | |
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*430=8.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*430=2.15kg | |||||
| 娃娃菜肉圆汤 | 娃娃菜20g/猪肉(里脊)10g | 410 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*410=8.2kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*410=4.1kg | |||||
| 枣泥饭梅堰 | 枣(干)5g/粳米(标一)50g | 410 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*410=2.05kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*410=20.5kg | |||||
| 烤鸡翅中 | 鸡翅75g/五香粉3g | 450 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅75g*450=33.75kg | ||
| 袋装烤翅粉奥尔良口味(500g) | 五香粉3g*450=1.35kg | |||||
| 午点 | 虾皮紫菜小馄饨 | 紫菜(干)2g/小葱1g/馄饨皮23g/虾皮3g/猪肉(肥瘦)15g | 410 | 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)2g*410=0.82kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*410=0.41kg | |||||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮23g*410=9.43kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*410=1.23kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*410=6.15kg | |||||
| 苹果(特级阿克苏) | 苹果(均值)60g | 250 | 特级阿克苏苹果(90#约4两/个)(斤) | 苹果(均值)60g*250=15kg | ||
| 72蓝莓 | 蓝莓24g | 250 | 特级72度蓝蓝莓(约60个/斤)(斤) | 蓝莓24g*250=6kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 早点 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 370 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*370=44.4kg |
| 成长记忆酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)50g | 200 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*200=10kg | ||
| 蒸番薯 | 甘薯(红心)36g | 200 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)36g*200=7.2kg | ||
| 午餐 | 千张结烧肉 | 猪肉(肥瘦)45g/胡萝卜(红)5g/千张20g | 410 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*410=18.45kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*410=2.05kg | |||||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张20g*410=8.2kg | |||||
| 莴笋山药 | 山药41g/莴笋58g | 410 | 毛山药(斤) | 山药41g*410=16.81kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋58g*410=23.78kg | |||||
| 小白菜猪肝汤 | 鸡毛菜20g/猪肝5g | 410 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*410=8.2kg | ||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝5g*410=2.05kg | |||||
| 玉米饭 | 玉米糁(黄)7g/粳米(标一)50g | 410 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)7g*410=2.87kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*410=20.5kg | |||||
| 午点 | 新希望屋顶950大鲜奶 | 牛乳(西德牛)80g | 390 | 盒装新希望屋顶盒鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)80g*390=31.2kg | |
| 麻球 | 芝麻籽(白)3g/南瓜17g/糯米(均值)13g | 410 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)3g*410=1.23kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜17g*410=6.97kg | |||||
| 袋装三象水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)13g*410=5.33kg | |||||
| 特级玲珑小番茄1 | 樱桃番茄40g | 200 | 特级玲珑小番茄(约40个/斤)(斤) | 樱桃番茄40g*200=8kg | ||
| 无籽提 | 葡萄(均值)60g | 150 | 特级无籽提(约40个/斤)(斤) | 葡萄(均值)60g*150=9kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 早点 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 370 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*370=44.4kg |
| 成长记忆酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 袋装思念卡通猪猪包 | 包子20g | 300 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子20g*300=6kg | ||
| 五丰小米糕 | 混糖糕点28g | 200 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点28g*200=5.6kg | ||
| 午餐 | 粽子饭 | 玉米(鲜)15g/糯米(均值)40g/猪肉(里脊)20g/猪肉(肥瘦)20g/青豆15g | 410 | 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)15g*410=6.15kg | |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)40g*410=16.4kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*410=8.2kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*410=8.2kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆15g*410=6.15kg | |||||
| 鹌鹑蛋香干 | 鹌鹑蛋18g/豆腐干(香干)30g | 410 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋18g*410=7.38kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)30g*410=12.3kg | |||||
| 青菜肉沫粥 | 猪肉(里脊)2g/大白菜(青白口)10g | 410 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)2g*410=0.82kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*410=4.1kg | |||||
| 午点 | 八宝粥(17周) | 赤小豆8g/冰糖8g/糯米(均值)8g/莲子(干)2g/黑米5g/花生仁(生)3g/桂圆(干)3g/芸豆(白)4g | 410 | 红豆(斤) | 赤小豆8g*410=3.28kg | |
| 土冰糖(斤) | 冰糖8g*410=3.28kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)8g*410=3.28kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*410=0.82kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米5g*410=2.05kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)3g*410=1.23kg | |||||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)3g*410=1.23kg | |||||
| 白芸豆(斤) | 芸豆(白)4g*410=1.64kg | |||||
| 特级香蕉 | 香蕉50g | 220 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉50g*220=11kg | ||
| 东方小蜜瓜 | 甜瓜60g | 200 | 特级东方蜜瓜(约2.5斤/个)(斤) | 甜瓜60g*200=12kg | ||
| 2026-04-03 星期五 | 早点 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 380 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*380=45.6kg |
| 成长记忆酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 午餐 | 菌菇本鸡汤 | 枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)21g/蘑菇(鲜蘑)9g/大白菜(青白口)9g | 410 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*410=0.41kg | |
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)21g*410=8.61kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)9g*410=3.69kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)9g*410=3.69kg | |||||
| 小米杂粮饭 | 粳米(标一)50g/小米6g | 410 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*410=20.5kg | ||
| 小米(斤) | 小米6g*410=2.46kg | |||||
| 青红彩椒土豆丝 | 彩椒3g/甜椒3g/马铃薯65g | 410 | 彩椒(斤) | 彩椒3g*410=1.23kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*410=1.23kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯65g*410=26.65kg | |||||
| 香煎鸡翅中 | 鸡翅55g | 20 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅55g*20=1.1kg | ||
| 肉蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(肥瘦)18g | 410 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*410=16.4kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)18g*410=7.38kg | |||||
| 午点 | 新希望屋顶950大鲜奶 | 牛乳(西德牛)80g | 410 | 盒装新希望屋顶盒鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)80g*410=32.8kg | |
| 袋装五丰蒸饺 | 饺子30g | 620 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子30g*620=18.6kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)60g | 310 | 特级无籽西瓜(约10斤/个)(斤) | 西瓜(均值)60g*310=18.6kg | ||
| 特级青提 | 葡萄(均值)50g | 180 | 特级青提(约40个/斤)(斤) | 葡萄(均值)50g*180=9kg | ||
[菜谱]临平第二幼儿园慧丰园区学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-03 20:31:26



