| 王蒙实验小学学生(2026-04-03至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 生炒排骨 | 猪小排145g/青蒜4.7g/辣椒(红,小)6.3g | 1586 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排145g*1586=229.97kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜4.7g*1586=7.4542kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)6.3g*1586=9.9918kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 黄瓜28.4g/胡萝卜(红)7.9g/豆瓣酱7.6g/鸡胸脯肉63g/花生仁(生)9.5g | 1586 | 黄瓜(斤) | 黄瓜28.4g*1586=45.0424kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.9g*1586=12.5294kg | |||||
| 桶装红油郫县豆瓣酱(4kg) | 豆瓣酱7.6g*1586=12.0536kg | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉63g*1586=99.918kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)9.5g*1586=15.067kg | |||||
| 油焖笋 | 春笋107.2g | 1586 | 春笋(斤) | 春笋107.2g*1586=170.0192kg | ||
| 白玉菇豆腐干手捏菜 | 小白菜47.3g/豆腐干(均值)4.7g/平菇4.7g | 1586 | 手捏菜(斤) | 小白菜47.3g*1586=75.0178kg | ||
| 袋装鸿光浪花味干丁(2.5kg) | 豆腐干(均值)4.7g*1586=7.4542kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇4.7g*1586=7.4542kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)171.1g | 1549 | 特级阿克苏苹果(80#约3.3两/个)(斤) | 苹果(均值)171.1g*1549=265.0339kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点40g | 1549 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*1549=61.96kg | ||
| 五花干锅花菜 | 白花菜66.2g/青蒜3.2g/猪肉(里脊)4.7g/猪肉(肥瘦)6.3g | 1586 | 松花菜(斤) | 白花菜66.2g*1586=104.9932kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜3.2g*1586=5.0752kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)4.7g*1586=7.4542kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.3g*1586=9.9918kg | |||||
[菜谱]王蒙实验小学学生(2026-04-03至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-03 20:45:33



