| 实验小学广和校区学生(2026-04-03至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 芋艿仔排 | 猪大排71.8g/芋头57.4g | 1102 | 热鲜猪前排(斤) | 猪大排71.8g*1102=79.1236kg |
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头57.4g*1102=63.2548kg | |||||
| 海鲜菇菠菜 | 菠菜61.5g/蘑菇(鲜蘑)20.5g | 1102 | 菠菜(斤) | 菠菜61.5g*1102=67.773kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20.5g*1102=22.591kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮1.1g/冬瓜102.5g | 1102 | 一级虾皮(斤) | 虾皮1.1g*1102=1.2122kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜102.5g*1102=112.955kg | |||||
| 蜜汁虾 | 明虾73.8g | 1102 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾73.8g*1102=81.3276kg | ||
| 新希望双峰成长记忆儿童鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 1077 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*1077=129.24kg | ||
| 莫卡乡村奶酪棒面包(45g) | 面包(均值)45g | 1077 | 袋装莫卡乡村棒奶酪面包(45g) | 面包(均值)45g*1077=48.465kg | ||
[菜谱]实验小学广和校区学生(2026-04-03至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-03 23:04:53



