| 塘栖职业高级中学学生食堂(2026-04-20至2026-04-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早餐 | 豆豆汤 | 小米4.17g/赤小豆12.5g/绿豆12.5g | 600 | 小米(斤) | 小米4.17g*600=2.502kg |
| 红豆(斤) | 赤小豆12.5g*600=7.5kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆12.5g*600=7.5kg | |||||
| 什锦菜5斤600人 | 什锦菜4.17g | 600 | 什锦菜(斤) | 什锦菜4.17g*600=2.502kg | ||
| 袋装祐康鲜肉包14袋600人 | 包子(猪肉馅)40.83g | 600 | 袋装祐康鲜肉包(1.75kg,34个) | 包子(猪肉馅)40.83g*600=24.498kg | ||
| 箱装五丰手撕红糖馒头15箱600人 | 馒头(均值)90g | 600 | 箱装五丰手撕红糖馒头(450g*8) | 馒头(均值)90g*600=54kg | ||
| 早餐鸡蛋30斤600人 | 鸡蛋(均值)25g | 600 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)25g*600=15kg | ||
| 支装祖名豆奶250ml | 豆奶250g | 600 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*600=150kg | ||
| 早餐面条35斤600人 | 面条(均值)29.17g | 600 | 面条(斤) | 面条(均值)29.17g*600=17.502kg | ||
| 甜玉米棒20斤600人 | 玉米(鲜)16.67g | 600 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)16.67g*600=10.002kg | ||
| 箱装五丰烧麦1箱600人 | 烧麦6.4g | 600 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦6.4g*600=3.84kg | ||
| 小甘薯10斤600人 | 甘薯(红心)8.33g | 600 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)8.33g*600=4.998kg | ||
| 箱装康祐水饺2箱600人 | 饺子20g | 600 | 箱装祐康水饺(6kg) | 饺子20g*600=12kg | ||
| 箱装五丰紫薯包1想600人 | 包子6.8g | 600 | 箱装五丰紫薯包(510g*8) | 包子6.8g*600=4.08kg | ||
| 老南瓜10斤600人 | 南瓜8.33g | 600 | 老南瓜(斤) | 南瓜8.33g*600=4.998kg | ||
| 箱装思念香脆油条1箱600人 | 油条9g | 600 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条9g*600=5.4kg | ||
| 五芳斋鲜肉粽20只600人 | 粽子4.67g | 600 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子4.67g*600=2.802kg | ||
| 酸豇豆5斤600人 | 豇豆4.17g | 600 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆4.17g*600=2.502kg | ||
| 酱瓜3斤600人 | 酱黄瓜2.5g | 600 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜2.5g*600=1.5kg | ||
| 箱装妙锦斋荷香糯米鸡1箱600人 | 糯米饭团22.5g | 600 | 箱装妙锦斋荷香糯米鸡(150g*90) | 糯米饭团22.5g*600=13.5kg | ||
| 午餐 | 大米饭袋装东北长粒 | 香大米100g | 850 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米100g*850=85kg | |
| 红烧肉4月20 | 猪肉(肥瘦)173.9g/姜0.5g | 345 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)173.9g*345=59.9955kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*345=0.1725kg | |||||
| 香菇鸡块4月20 | 香菇43.4g/大蒜0.5g/鸡(均值)173.9g | 345 | 新鲜香菇(斤) | 香菇43.4g*345=14.973kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*345=0.1725kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)173.9g*345=59.9955kg | |||||
| 土豆肉片4月20 | 猪肉(肥瘦)14.4g/马铃薯144g | 690 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14.4g*690=9.936kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯144g*690=99.36kg | |||||
| 香菇青菜4月20 | 蘑菇(鲜蘑)21.7g/大白菜(青白口)130g | 690 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)21.7g*690=14.973kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)130g*690=89.7kg | |||||
| 干锅花菜4月20 | 洋葱3.6g/白花菜115g | 690 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱3.6g*690=2.484kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜115g*690=79.35kg | |||||
| 洋葱黑椒牛柳盖浇饭4月20 | 牛肉(里脊)218.7g/洋葱125g/青蒜31.25g/大蒜0.5g | 80 | 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)218.7g*80=17.496kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱125g*80=10kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜31.25g*80=2.50kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*80=0.04kg | |||||
| 牛油麻辣烫4月20 | 猪肉(肥瘦)125g/海带31g/蘑菇(鲜蘑)31g/贡丸125g/西兰花93.75g/明虾62.5g/粉丝118.7g/牛肉(肥瘦)125g | 80 | 袋装唯新特制甜不辣肉丸(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)125g*80=10kg | ||
| 海带结(斤) | 海带31g*80=2.48kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)31g*80=2.48kg | |||||
| 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸125g*80=10kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花93.75g*80=7.50kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾62.5g*80=5.0kg | |||||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝118.7g*80=9.496kg | |||||
| 袋装安井撒尿牛肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)125g*80=10kg | |||||
| 青菜杂排汤4月20 | 虾皮4.17g/猪大排4.17g/大白菜(青白口)20.83g | 600 | 一级虾皮(斤) | 虾皮4.17g*600=2.502kg | ||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排4.17g*600=2.502kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20.83g*600=12.498kg | |||||
| 晚餐 | 大米饭袋装东北长粒 | 香大米100g | 600 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米100g*600=60kg | |
| 酸菜巴沙鱼4月20 | 巴沙鱼柳227g/酸菜45.4g | 220 | 箱装冻巴沙鱼(10kg) | 巴沙鱼柳227g*220=49.94kg | ||
| 酸菜(斤) | 酸菜45.4g*220=9.988kg | |||||
| 蒸肉饼4月20 | 鸡毛菜103g/猪肉(肥瘦)159g | 220 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜103g*220=22.66kg | ||
| 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)159g*220=34.98kg | |||||
| 黄瓜炒蛋4月20 | 黄瓜56g/鸡蛋(均值)56g | 440 | 黄瓜(斤) | 黄瓜56g*440=24.64kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)56g*440=24.64kg | |||||
| 红烧冬瓜4月20 | 冬瓜113g | 440 | 冬瓜(斤) | 冬瓜113g*440=49.72kg | ||
| 芹菜香干4月20 | 芹菜(白茎)79.5g/豆腐干(香干)5.6g/豆腐干(均值)68g | 440 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)79.5g*440=34.98kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干片(2.5kg) | 豆腐干(香干)5.6g*440=2.464kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)68g*440=29.92kg | |||||
| 小炒肉盖饭4月20 | 猪肉(肥瘦)150g/青蒜31.25g/辣椒(青,尖)31.25g/辣椒(红,小)31.25g | 80 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*80=12kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜31.25g*80=2.50kg | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)31.25g*80=2.50kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)31.25g*80=2.50kg | |||||
| 鸡蛋青菜炒年糕4月20 | 鸡蛋(均值)31.25g/鸡毛菜62.5g/年糕218.7g | 80 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)31.25g*80=2.50kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜62.5g*80=5.0kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕218.7g*80=17.496kg | |||||
[菜谱]塘栖职业高级中学学生食堂(2026-04-20至2026-04-20)
发布时间: 2026-04-15 16:22:01



