| 塘栖职业高级中学学生食堂(2026-04-15至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 袋装祐康鲜肉包14袋600人 | 包子(猪肉馅)40.83g | 600 | 袋装祐康鲜肉包(1.75kg,34个) | 包子(猪肉馅)40.83g*600=24.498kg |
| 早餐鸡蛋0点5箱 | 鸡蛋(均值)19.58g | 600 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)19.58g*600=11.748kg | ||
| 面条早餐40斤600人 | 面条(均值)33.33g | 600 | 面条(斤) | 面条(均值)33.33g*600=19.998kg | ||
| 甜玉米棒15斤600人 | 玉米(鲜)12.5g | 600 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)12.5g*600=7.5kg | ||
| 箱装五丰烧麦1箱600人 | 烧麦6.4g | 600 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦6.4g*600=3.84kg | ||
| 小甘薯10斤600人 | 甘薯(红心)8.33g | 600 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)8.33g*600=4.998kg | ||
| 箱装思念香脆油条1箱600人 | 油条9g | 600 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条9g*600=5.4kg | ||
| 老南瓜10斤600人 | 南瓜8.33g | 600 | 老南瓜(斤) | 南瓜8.33g*600=4.998kg | ||
| 五芳斋鲜肉粽20只600人 | 粽子4.67g | 600 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子4.67g*600=2.802kg | ||
| 箱装五丰手撕红糖馒头15箱600人 | 馒头(均值)90g | 600 | 箱装五丰手撕红糖馒头(450g*8) | 馒头(均值)90g*600=54kg | ||
| 支装祖名豆奶250ml | 豆奶250g | 600 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*600=150kg | ||
| 袋装五丰莲蓉玉兔包10袋600人 | 包子4.17g | 600 | 袋装五丰莲蓉玉兔包(250g) | 包子4.17g*600=2.502kg | ||
| 箱装五丰猪肉水饺2箱600人 | 饺子(猪肉白菜馅)33.33g | 600 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)33.33g*600=19.998kg | ||
| 箱装妙锦斋荷香糯米鸡1箱600人 | 糯米饭团22.5g | 600 | 箱装妙锦斋荷香糯米鸡(150g*90) | 糯米饭团22.5g*600=13.5kg | ||
| 午餐 | 大米饭袋装东北长粒 | 香大米100g | 850 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米100g*850=85kg | |
| 笋子菜烧肉4月15 | 笋干50g/猪肉(肥瘦)130g | 345 | 笋子菜 (斤) | 笋干50g*345=17.25kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*345=44.85kg | |||||
| 香菇鸡块4月15 | 鸡(均值)217g/香菇43.4g/大蒜0.5g | 345 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)217g*345=74.865kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇43.4g*345=14.973kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*345=0.1725kg | |||||
| 酱爆茄子4月15 | 茄子(均值)130g | 690 | 茄子(斤) | 茄子(均值)130g*690=89.7kg | ||
| 芹菜肉丝4月14 | 猪肉(肥瘦)17.3g/芹菜(白茎)115g | 690 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)17.3g*690=11.937kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)115g*690=79.35kg | |||||
| 虾皮木耳长瓜4月14 | 虾皮3.6g/木耳(干)1.4g/葫芦130g | 690 | 一级虾皮(斤) | 虾皮3.6g*690=2.484kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.4g*690=0.966kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦130g*690=89.7kg | |||||
| 咖喱鸡块盖浇饭三黄鸡4月15 | 大蒜0.5g/马铃薯125g/黄酱4g/鸡(均值)187.5g | 80 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*80=0.04kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*80=10kg | |||||
| 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱4g*80=0.32kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)187.5g*80=15.0kg | |||||
| 什锦炒饭4月15 | 方腿5g/青豆62.5g/玉米(鲜)62.5g/鸡蛋(均值)58g | 80 | 双汇方腿(400g)(块) | 方腿5g*80=0.4kg | ||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆62.5g*80=5.0kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)62.5g*80=5.0kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)58g*80=4.64kg | |||||
| 晚餐 | 大米饭袋装东北长粒 | 香大米100g | 600 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米100g*600=60kg | |
| 油爆鸭木头鸭4月15 | 鸭(均值)204g/洋葱11.3g/大蒜0.5g | 220 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)204g*220=44.88kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱11.3g*220=2.486kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*220=0.11kg | |||||
| 椒盐仔排4月14 | 猪小排204g | 220 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排204g*220=44.88kg | ||
| 西葫芦木耳肉片4月15 | 猪肉(肥瘦)5.6g/木耳(干)1.1g/西葫芦113g | 440 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5.6g*440=2.464kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.1g*440=0.484kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦113g*440=49.72kg | |||||
| 蒜泥空心菜4月14 | 蕹菜113g/大蒜0.5g | 440 | 空心菜(斤) | 蕹菜113g*440=49.72kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*440=0.22kg | |||||
| 水蒸蛋4月15 | 鸡蛋(均值)53g | 440 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)53g*440=23.32kg | ||
| 洋葱黑椒牛柳4月15 | 牛肉(里脊)250g/洋葱31.25g | 80 | 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)250g*80=20kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱31.25g*80=2.50kg | |||||
| 肉丝炒面精4月15 | 猪肉(肥瘦)18.75g/大白菜(青白口)156.2g/面条(均值)218g/鸡蛋(均值)29g | 80 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)18.75g*80=1.50kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)156.2g*80=12.496kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)218g*80=17.44kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)29g*80=2.32kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 早餐 | 袋装祐康鲜肉包12袋600人 | 包子(猪肉馅)35g | 600 | 袋装祐康鲜肉包(1.75kg,34个) | 包子(猪肉馅)35g*600=21kg |
| 早餐鸡蛋0点3箱600人 | 鸡蛋(均值)11.75g | 600 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)11.75g*600=7.05kg | ||
| 面条早餐40斤600人 | 面条(均值)33.33g | 600 | 面条(斤) | 面条(均值)33.33g*600=19.998kg | ||
| 甜玉米棒10斤600人 | 玉米(鲜)8.33g | 600 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)8.33g*600=4.998kg | ||
| 箱装五丰烧麦1箱600人 | 烧麦6.4g | 600 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦6.4g*600=3.84kg | ||
| 小甘薯10斤600人 | 甘薯(红心)8.33g | 600 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)8.33g*600=4.998kg | ||
| 袋装思念卡通猪猪包10袋600人 | 包子5g | 600 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子5g*600=3kg | ||
| 箱装思念香脆油条1箱600人 | 油条9g | 600 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条9g*600=5.4kg | ||
| 老南瓜10斤600人 | 南瓜8.33g | 600 | 老南瓜(斤) | 南瓜8.33g*600=4.998kg | ||
| 五芳斋鲜肉粽20只600人 | 粽子4.67g | 600 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子4.67g*600=2.802kg | ||
| 箱装五丰手撕红糖馒头15箱600人 | 馒头(均值)90g | 600 | 箱装五丰手撕红糖馒头(450g*8) | 馒头(均值)90g*600=54kg | ||
| 袋装五丰手抓饼15袋600人 | 烙饼(标准粉)22.5g | 600 | 袋装五丰手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)22.5g*600=13.5kg | ||
| 袋装五丰小米糕10袋600人 | 混糖糕点4.67g | 600 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点4.67g*600=2.802kg | ||
| 盒装新希望双峰屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 600 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*600=120kg | ||
| 箱装五丰紫薯包1想600人 | 包子6.8g | 600 | 箱装五丰紫薯包(510g*8) | 包子6.8g*600=4.08kg | ||
| 午餐 | 大米饭袋装东北长粒 | 香大米100g | 850 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米100g*850=85kg | |
| 特级国产香蕉220斤850人 | 香蕉129.4g | 850 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉129.4g*850=109.99kg | ||
| 肉饼蒸蛋4月16 | 鸡蛋(均值)52g/猪肉(肥瘦)133g | 450 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)52g*450=23.4kg | ||
| 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)133g*450=59.85kg | |||||
| 油爆虾中4月16 | 大蒜0.5g/江虾156.2g | 240 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*240=0.12kg | ||
| 沼虾(斤) | 江虾156.2g*240=37.488kg | |||||
| 酸辣土豆丝4月16 | 辣椒(红,小)3.6g/马铃薯144g | 690 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3.6g*690=2.484kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯144g*690=99.36kg | |||||
| 清炒毛毛菜4月16 | 鸡毛菜123g/大蒜0.5g | 690 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜123g*690=84.87kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*690=0.345kg | |||||
| 番茄炒蛋4月16 | 番茄101g/鸡蛋(均值)34g | 690 | 西红柿(斤) | 番茄101g*690=69.69kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)34g*690=23.46kg | |||||
| 小炒肉盖饭夹4月16 | 猪肉(肥瘦)250g/辣椒(青,尖)93.75g | 80 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)250g*80=20kg | ||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)93.75g*80=7.50kg | |||||
| 豆芽肉丝炒面4月16号 | 绿豆芽31.25g/面条(均值)218g/猪肉(肥瘦)44g/辣椒(青,尖)93.75g | 80 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽31.25g*80=2.50kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)218g*80=17.44kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)44g*80=3.52kg | |||||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)93.75g*80=7.50kg | |||||
| 晚餐 | 大米饭袋装东北长粒 | 香大米100g | 600 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米100g*600=60kg | |
| 红烧鸡腿4月16 | 鸡腿150g | 260 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,70多个) | 鸡腿150g*260=39kg | ||
| 红烧大排冷4月16 | 大蒜1g/猪大排166g | 180 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*180=0.18kg | ||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排166g*180=29.88kg | |||||
| 蒜泥茼蒿4月16 | 茼蒿136g/大蒜1.6g | 440 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿136g*440=59.84kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1.6g*440=0.704kg | |||||
| 肉末豇豆4月16 | 猪肉(肥瘦)3.4g/豇豆125g | 440 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)3.4g*440=1.496kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆125g*440=55kg | |||||
| 油泡白菜4月16 | 油豆腐4.5g/大白菜(均值)113g | 440 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐4.5g*440=1.98kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)113g*440=49.72kg | |||||
| 剁椒排骨饭4月16 | 猪小排218.7g/大白菜(青白口)62.5g | 80 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排218.7g*80=17.496kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)62.5g*80=5.0kg | |||||
| 包菜炒粉丝4月16 | 甘蓝31.25g/大白菜(青白口)156.2g/粉丝125g | 80 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝31.25g*80=2.50kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)156.2g*80=12.496kg | |||||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝125g*80=10kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 早餐 | 袋装祐康鲜肉包14袋600人 | 包子(猪肉馅)40.83g | 600 | 袋装祐康鲜肉包(1.75kg,34个) | 包子(猪肉馅)40.83g*600=24.498kg |
| 箱装五丰手撕红糖馒头10箱600人 | 馒头(均值)64g | 600 | 箱装五丰手撕红糖馒头(450g*8) | 馒头(均值)64g*600=38.4kg | ||
| 袋装五丰宁波汤圆20袋 | 黑芝麻汤圆16.67g | 600 | 袋装五丰宁波汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆16.67g*600=10.002kg | ||
| 早餐鸡蛋0点5箱 | 鸡蛋(均值)19.58g | 600 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)19.58g*600=11.748kg | ||
| 支装祖名豆奶250ml | 豆奶250g | 600 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*600=150kg | ||
| 早餐面条35斤600人 | 面条(均值)29.17g | 600 | 面条(斤) | 面条(均值)29.17g*600=17.502kg | ||
| 甜玉米棒10斤600人 | 玉米(鲜)8.33g | 600 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)8.33g*600=4.998kg | ||
| 箱装五丰烧麦1箱600人 | 烧麦6.4g | 600 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦6.4g*600=3.84kg | ||
| 小甘薯10斤600人 | 甘薯(红心)8.33g | 600 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)8.33g*600=4.998kg | ||
| 箱装思念香脆油条1箱600人 | 油条9g | 600 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条9g*600=5.4kg | ||
| 袋装五丰莲蓉玉兔包10袋600人 | 包子4.17g | 600 | 袋装五丰莲蓉玉兔包(250g) | 包子4.17g*600=2.502kg | ||
| 五芳斋鲜肉粽20只600人 | 粽子4.67g | 600 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子4.67g*600=2.802kg | ||
| 箱装五丰紫薯包1想600人 | 包子6.8g | 600 | 箱装五丰紫薯包(510g*8) | 包子6.8g*600=4.08kg | ||
| 午餐 | 大米饭袋装东北长粒 | 香大米100g | 850 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米100g*850=85kg | |
| 红烧鸡翅根4月17 | 鸡翅145g/小葱0.5g | 400 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅145g*400=58kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*400=0.2kg | |||||
| 清炒花菜4月17 | 白花菜115g/大蒜0.5g/辣椒(红,小)3.6g/胡萝卜(红)18g | 690 | 松花菜(斤) | 白花菜115g*690=79.35kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*690=0.345kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3.6g*690=2.484kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)18g*690=12.42kg | |||||
| 萝卜牛腩4月17 | 白萝卜43g/牛肉(肥瘦)172g | 290 | 白萝卜(斤) | 白萝卜43g*290=12.47kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)172g*290=49.88kg | |||||
| 韭黄炒蛋4月17 | 鸡蛋(均值)44g/韭黄72g | 690 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)44g*690=30.36kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄72g*690=49.68kg | |||||
| 蒜泥油麦菜4月17 | 生菜(叶用莴苣)123g/大蒜1.1g | 690 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)123g*690=84.87kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1.1g*690=0.759kg | |||||
| 糖醋里脊盖浇饭4月17 | 鸡米花187.5g | 80 | 箱装大成脆香鸡(鸡米花)(5kg*2) | 鸡米花187.5g*80=15.0kg | ||
| 炒年糕4月17 | 年糕150g/猪肉(肥瘦)18.75g/大白菜(青白口)125g | 80 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*80=12kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)18.75g*80=1.50kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*80=10kg | |||||
| 冬瓜排骨汤4月17 | 猪大排3.6g/冬瓜14.4g | 690 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排3.6g*690=2.484kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜14.4g*690=9.936kg | |||||
| 晚餐 | 大米饭袋装东北长粒 | 香大米100g | 600 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米100g*600=60kg | |
| 红烧肉4月17 | 猪肉(肥瘦)200g/大蒜0.5g | 30 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*30=6kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*30=0.015kg | |||||
| 土豆鸡块本鸡4月17 | 鸡(土鸡,家养)214g/马铃薯28.5g | 35 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)214g*35=7.49kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯28.5g*35=0.9975kg | |||||
| 酸辣土豆丝4月17 | 辣椒(青,尖)38.4g/马铃薯61.5g | 65 | 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)38.4g*65=2.496kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯61.5g*65=3.9975kg | |||||
| 蒜泥西蓝花4月17 | 大蒜0.1g/西兰花192g | 65 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.1g*65=0.0065kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花192g*65=12.48kg | |||||
| 油泡白菜4月17 | 大白菜(均值)192g/油豆腐15.3g | 65 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)192g*65=12.48kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15.3g*65=0.9945kg | |||||
| 2026-04-18 星期六 | 早餐 | 支装祖名豆奶250ml | 豆奶250g | 65 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*65=16.25kg |
| 面条早餐10斤60人 | 面条(均值)83.33g | 60 | 面条(斤) | 面条(均值)83.33g*60=4.9998kg | ||
| 早餐鸡蛋0点4箱60人 | 鸡蛋(均值)156.7g | 60 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)156.7g*60=9.402kg | ||
| 五芳斋鲜肉粽10只60人 | 粽子23.33g | 60 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子23.33g*60=1.3998kg | ||
| 袋装祐康鲜肉包1袋60人 | 包子(猪肉馅)29.17g | 60 | 袋装祐康鲜肉包(1.75kg,34个) | 包子(猪肉馅)29.17g*60=1.7502kg | ||
| 午餐 | 大米饭袋装东北长粒 | 香大米100g | 60 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米100g*60=6kg | |
| 辣子鸡块三黄鸡4月18 | 鸡(均值)241g | 35 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)241g*35=8.435kg | ||
| 蒜泥毛毛菜4月18 | 大蒜0.4g/鸡毛菜192g | 65 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.4g*65=0.026kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜192g*65=12.48kg | |||||
| 红烧大排冷4月18 | 猪大排166g | 30 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排166g*30=4.98kg | ||
| 干锅花菜4月18号 | 白花菜192g | 65 | 松花菜(斤) | 白花菜192g*65=12.48kg | ||
| 番茄炒蛋4月18 | 鸡蛋(均值)108g/番茄115g | 65 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)108g*65=7.02kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄115g*65=7.475kg | |||||
| 晚餐 | 大米饭袋装东北长粒 | 香大米100g | 60 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米100g*60=6kg | |
| 肉饼蒸蛋4月18 | 鸡蛋(均值)117.6g/猪肉(肥瘦)187.5g | 40 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)117.6g*40=4.704kg | ||
| 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)187.5g*40=7.5kg | |||||
| 炸鸡米花4月18 | 盐酥鸡80g | 25 | 袋装正大盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡80g*25=2kg | ||
| 土豆肉片4月18 | 猪肉(肥瘦)15.3g/马铃薯230g | 65 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15.3g*65=0.9945kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯230g*65=14.95kg | |||||
| 清炒大白菜4月18 | 大白菜(均值)192g | 65 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)192g*65=12.48kg | ||
| 红烧冬瓜4月18 | 冬瓜230g | 65 | 冬瓜(斤) | 冬瓜230g*65=14.95kg | ||
| 2026-04-19 星期日 | 早餐 | 袋装祐康鲜肉包1袋 | 包子(猪肉馅)2.92g | 600 | 袋装祐康鲜肉包(1.75kg,34个) | 包子(猪肉馅)2.92g*600=1.752kg |
| 早餐面条5斤600人 | 面条(均值)4.17g | 600 | 面条(斤) | 面条(均值)4.17g*600=2.502kg | ||
| 箱装康祐水饺0点5箱600人 | 饺子5g | 600 | 箱装祐康水饺(6kg) | 饺子5g*600=3kg | ||
| 袋装五丰烧麦2袋600人 | 烧麦1.07g | 600 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦1.07g*600=0.642kg | ||
| 袋装五丰紫薯包2袋600人 | 包子1.7g | 600 | 袋装五丰紫薯包(510g,15只) | 包子1.7g*600=1.02kg | ||
| 晚餐 | 红烧鸡腿4月19 | 鸡腿93g | 150 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,70多个) | 鸡腿93g*150=13.95kg | |
| 油泡烧肉4月19 | 猪肉(肥瘦)166.6g/油豆腐33.3g | 150 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)166.6g*150=24.99kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐33.3g*150=4.995kg | |||||
| 西葫芦炒蛋4月19 | 鸡蛋(均值)148g/西葫芦100g/番茄13.3g | 300 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)148g*300=44.4kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*300=30kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄13.3g*300=3.99kg | |||||
| 干锅土豆4月19 | 辣椒(红,小)8.3g/胡萝卜(红)5g/马铃薯166.6g/洋葱16.6g/辣椒(青,尖)5g | 300 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)8.3g*300=2.49kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯166.6g*300=49.98kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱16.6g*300=4.98kg | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*300=1.5kg | |||||
| 手撕包菜4月19 | 甘蓝133.3g/青蒜3.3g | 300 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝133.3g*300=39.99kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜3.3g*300=0.99kg | |||||
[菜谱]塘栖职业高级中学学生食堂(2026-04-15至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-15 16:22:14



