| 塘栖塘南小学塘北校区学生(2026-04-22至2026-04-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 卤牛肉片 | 牛腱子90g | 295 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子90g*295=26.55kg |
| 毛豆仁蒸肉圆 | 猪肉(肥瘦)75g/毛豆20g | 295 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*295=22.125kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*295=5.9kg | |||||
| 春笋肉丝豆腐 | 豆腐(均值)71g/猪肉(里脊)10g/春笋20g | 295 | 盒装鸿光浪花晶玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)71g*295=20.945kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*295=2.95kg | |||||
| 本地春笋(斤) | 春笋20g*295=5.9kg | |||||
| 青菜香菇新 | 香菇17.2g/大白菜(青白口)70g | 295 | 新鲜香菇(斤) | 香菇17.2g*295=5.074kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*295=20.65kg | |||||
| 五丰奶黄包 | 包子30g | 295 | 袋装五丰奶黄包(510g,15只) | 包子30g*295=8.85kg | ||
| 五丰笋肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 295 | 袋装五丰笋肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*295=10.325kg | ||
| 特级香梨 | 梨(均值)150g | 295 | 特级鸬鸟蜜梨(约4两/个)(斤) | 梨(均值)150g*295=44.25kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 酱香大排 | 猪大排100g/韭黄2.1g | 295 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*295=29.5kg |
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄2.1g*295=0.6195kg | |||||
| 春笋炒鸡块新 | 木耳(干)1g/春笋40g/鸡(均值)80g | 295 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*295=0.295kg | ||
| 春笋(斤) | 春笋40g*295=11.8kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*295=23.6kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)10g/白花菜70g/洋葱18.2g | 295 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*295=2.95kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜70g*295=20.65kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱18.2g*295=5.369kg | |||||
| 大白菜炒小油豆腐 | 油豆腐10g/大白菜(均值)80g | 295 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*295=2.95kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*295=23.6kg | |||||
| 莫卡乡村虎皮蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 295 | 袋装莫卡乡村虎皮蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*295=11.8kg | ||
| 美丽健西湖牌鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 295 | 箱装特仑苏牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)160g*295=47.2kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 排骨土豆 | 猪小排66g/马铃薯45g | 295 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排66g*295=19.47kg |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯45g*295=13.275kg | |||||
| 春笋蘑菇炒肉片 | 腌雪里红10g/猪肉(瘦)12.1g/蘑菇(鲜蘑)40g/春笋25g | 295 | 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红10g*295=2.95kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)12.1g*295=3.5695kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*295=11.8kg | |||||
| 本地春笋(斤) | 春笋25g*295=7.375kg | |||||
| 方腿三色豆 | 方腿15g/玉米(鲜)80g | 295 | 双汇方腿(斤) | 方腿15g*295=4.425kg | ||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)80g*295=23.6kg | |||||
| 香干丝炒香蒿 | 茼蒿65g/豆腐丝(干)12.1g | 295 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿65g*295=19.175kg | ||
| 袋装鸿光浪花薄形干丝(豆腐干丝)(1kg) | 豆腐丝(干)12.1g*295=3.5695kg | |||||
| 五丰鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 295 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*295=10.325kg | ||
| 五丰小米糕 | 混糖糕点28g | 295 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点28g*295=8.26kg | ||
| 一鸣黑加伦风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 295 | 袋装一鸣inm黑加仑风味酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*295=53.1kg | ||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 盐水沼虾 | 江虾60g/姜2g | 295 | 沼虾(斤) | 江虾60g*295=17.7kg |
| 老生姜(斤) | 姜2g*295=0.59kg | |||||
| 洋葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/洋葱40g | 295 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)50g*295=14.75kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱40g*295=11.8kg | |||||
| 香酥鸡翅 | 鸡翅63g | 295 | 袋装大成鸡翅根(1kg) | 鸡翅63g*295=18.585kg | ||
| 芹菜三丝 | 芹菜(白茎)70g/胡萝卜(红)12g/豆腐干(均值)12g | 295 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)70g*295=20.65kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*295=3.54kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)12g*295=3.54kg | |||||
| 莫卡乡村胡萝卜奶酪餐包 | 面包(均值)40g | 295 | 袋装莫卡乡村胡萝卜奶酪餐包(40g) | 面包(均值)40g*295=11.8kg | ||
| 伊利原味风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 295 | 袋装伊利伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*295=29.5kg | ||
[菜谱]塘栖塘南小学塘北校区学生(2026-04-22至2026-04-25)
发布时间: 2026-04-15 16:45:17



