| 运溪小学学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)80g | 975 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)80g*975=78kg |
| 红烧鸡腿 | 鸡腿130g | 975 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,70多个) | 鸡腿130g*975=126.75kg | ||
| 毛豆蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)65g/毛豆15g/豆腐(均值)10g | 975 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*975=63.375kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆15g*975=14.625kg | |||||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)10g*975=9.75kg | |||||
| 胡萝卜莴笋 | 胡萝卜(红)20g/豆腐丝(干)5g/莴笋80g | 975 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*975=19.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花薄形干丝(豆腐干丝)(2.5kg) | 豆腐丝(干)5g*975=4.875kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*975=78kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 娃娃菜100g/咸肉5g/木耳(干)0.5g | 975 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*975=97.5kg | ||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉5g*975=4.875kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*975=0.4875kg | |||||
| 笋肉包 | 包子(猪肉馅)60g | 975 | 袋装五丰笋肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)60g*975=58.5kg | ||
| 西湖牌鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 975 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*975=146.25kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)80g | 975 | 黑米(斤) | 黑米5g*975=4.875kg |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)80g*975=78kg | |||||
| 千张结烧肉 | 猪肉(肥瘦)40g/千张40g/猪肉(腿)55g | 975 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*975=39kg | ||
| 鸿光浪花精制千张结(斤) | 千张40g*975=39kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)55g*975=53.625kg | |||||
| 韭菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/韭菜25g | 975 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*975=58.5kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜25g*975=24.375kg | |||||
| 榨菜冬瓜 | 榨菜10g/冬瓜150g | 975 | 箱装杭帮去皮榨菜丝(131g*50) | 榨菜10g*975=9.75kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*975=146.25kg | |||||
| 腐竹大白菜 | 腐竹15g/大白菜(均值)105g | 975 | 腐竹(斤) | 腐竹15g*975=14.625kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)105g*975=102.375kg | |||||
| 发糕 | 混糖糕点40g | 975 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点40g*975=39kg | ||
| 香梨 | 香梨125g | 975 | 特级香梨(约2.5两/个)(斤) | 香梨125g*975=121.875kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)80g | 975 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)80g*975=78kg |
| 红烧仔排 | 豆腐干(香干)15g/猪小排85g | 975 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)15g*975=14.625kg | ||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排85g*975=82.875kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅120g | 975 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅120g*975=117kg | ||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜65g/大蒜5g | 975 | 菠菜(斤) | 菠菜65g*975=63.375kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*975=4.875kg | |||||
| 肉丝豆腐 | 豆腐(均值)110g/猪肉(腿)10g | 975 | 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)110g*975=107.25kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*975=9.75kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆62g | 975 | 特级红标桂圆(约45个/斤)(斤) | 桂圆62g*975=60.45kg | ||
| 西湖牌酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 975 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)150g*975=146.25kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 小米饭 | 小米5g/粳米(标一)80g | 975 | 小米(斤) | 小米5g*975=4.875kg |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)80g*975=78kg | |||||
| 红烧鸭块 | 豆腐干(均值)30g/鸭(均值)100g/姜5g | 975 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)30g*975=29.25kg | ||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*975=97.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*975=4.875kg | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(里脊)60g/黄豆芽15g/千张15g | 975 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*975=58.5kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*975=14.625kg | |||||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张15g*975=14.625kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(肥瘦)60g/木耳(干)2g/甜椒5g/胡萝卜(红)20g/豆腐丝(干)20g | 975 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*975=58.5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*975=1.95kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*975=4.875kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*975=19.5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花薄形干丝(豆腐干丝)(2.5kg) | 豆腐丝(干)20g*975=19.5kg | |||||
| 分分鲜毛毛虫 | 面包(均值)40g | 975 | 袋装分分鲜毛毛虫面包(40g) | 面包(均值)40g*975=39kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)80g | 975 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)80g*975=78kg |
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)90g/马铃薯80g | 975 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)90g*975=87.75kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*975=78kg | |||||
| 虾皮水蒸蛋 | 虾皮5g/鸡蛋(均值)60g | 975 | 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*975=4.875kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*975=58.5kg | |||||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜90g/豆腐皮5g | 975 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜90g*975=87.75kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮5g*975=4.875kg | |||||
| 青豆玉米 | 方腿20g/豌豆30g/豆腐干(均值)15g/玉米(鲜)40g | 975 | 双汇方腿(400g)(块) | 方腿20g*975=19.5kg | ||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆30g*975=29.25kg | |||||
| 袋装鸿光浪花味干丁(2.5kg) | 豆腐干(均值)15g*975=14.625kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)40g*975=39kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉180g | 975 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉180g*975=175.5kg | ||
| 分分鲜虎皮云朵 | 蛋糕(均值)40g | 975 | 袋装分分鲜虎皮云朵卷蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*975=39kg | ||
[菜谱]运溪小学学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-15 17:25:12



