| 启文中学学生食堂(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 腊笋烧肉 | 毛笋36.8g/猪肉(瘦)36.8g/猪肉(肥瘦)68.4g | 923 | 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋36.8g*923=33.9664kg |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)36.8g*923=33.9664kg | |||||
| 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)68.4g*923=63.1332kg | |||||
| 蛋黄明虾 | 明虾47.3g/咸鸭蛋9.4g | 923 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾47.3g*923=43.6579kg | ||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋9.4g*923=8.6762kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯121g | 923 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯121g*923=111.683kg | ||
| 大蒜洋葱炒蛋 | 青蒜15.7g/鸡蛋(均值)74.2g/洋葱15.7g | 923 | 青大蒜(斤) | 青蒜15.7g*923=14.4911kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)74.2g*923=68.4866kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱15.7g*923=14.4911kg | |||||
| 胡萝卜黄白菜 | 大白菜(均值)52.6g/胡萝卜(红)15.7g | 923 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)52.6g*923=48.5498kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.7g*923=14.4911kg | |||||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)170g | 923 | 特级阿克苏苹果(80#约3.3两/个)(斤) | 苹果(均值)170g*923=156.91kg | |
| 晚餐 | 玉米炖仔排 | 猪小排84.2g/玉米(鲜)42.1g | 923 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排84.2g*923=77.7166kg | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)42.1g*923=38.8583kg | |||||
| 小炒本鸡 | 鸡(土鸡,家养)126.3g/辣椒(红,小)7.8g/辣椒(红,尖,干)5.2g | 923 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)126.3g*923=116.5749kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)7.8g*923=7.1994kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5.2g*923=4.7996kg | |||||
| 肉沫粉丝 | 猪肉(肥瘦)7.8g/粉丝18.4g | 923 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7.8g*923=7.1994kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝18.4g*923=16.9832kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜84.2g/洋葱5.2g | 923 | 松花菜(斤) | 白花菜84.2g*923=77.7166kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5.2g*923=4.7996kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇3.1g/大白菜(青白口)52.6g | 923 | 新鲜香菇(斤) | 香菇3.1g*923=2.8613kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)52.6g*923=48.5498kg | |||||
| 晚点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 923 | 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*923=184.6kg | |
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 脆香鸡米花 | 鸡米花157.8g | 923 | 箱装大成脆香鸡(鸡米花)(5kg*2) | 鸡米花157.8g*923=145.6494kg |
| 蒜苗春笋炒酱肉 | 腊肉(生)68.4g/春笋26.3g/蒜苗36.8g | 923 | 酱肉(斤) | 腊肉(生)68.4g*923=63.1332kg | ||
| 去壳春笋(斤) | 春笋26.3g*923=24.2749kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗36.8g*923=33.9664kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 猪肉(肥瘦)7.8g/豆腐(均值)50.5g | 923 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7.8g*923=7.1994kg | ||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)50.5g*923=46.6115kg | |||||
| 莴笋炒豆芽 | 莴笋47.3g/绿豆芽26.3g | 923 | 莴苣笋(斤) | 莴笋47.3g*923=43.6579kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽26.3g*923=24.2749kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜52.6g | 923 | 菠菜(斤) | 菠菜52.6g*923=48.5498kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉150g | 923 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉150g*923=138.45kg | |
| 晚餐 | 酱香猪手 | 猪蹄94.7g/黄豆15.7g | 923 | 热鲜猪肉精猪爪(5寸)(斤) | 猪蹄94.7g*923=87.4081kg | |
| 黄豆(斤) | 黄豆15.7g*923=14.4911kg | |||||
| 酸萝卜炖老鸭 | 辣萝卜条18.4g/鸭(均值)84.2g | 923 | 酸辣萝卜(斤) | 辣萝卜条18.4g*923=16.9832kg | ||
| 冷鲜老杂交鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)84.2g*923=77.7166kg | |||||
| 西芹炒香肠 | 西芹47.3g/热狗肠42.1g | 923 | 大西芹(斤) | 西芹47.3g*923=43.6579kg | ||
| 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠42.1g*923=38.8583kg | |||||
| 肉沫冬瓜 | 冬瓜52.6g | 923 | 冬瓜(斤) | 冬瓜52.6g*923=48.5498kg | ||
| 蘑菇菜心 | 油菜心47.3g/蘑菇(鲜蘑)7.8g | 923 | 广东菜心(斤) | 油菜心47.3g*923=43.6579kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7.8g*923=7.1994kg | |||||
| 晚点 | 红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 923 | 杯装新希望红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*923=166.14kg | |
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 酸菜牛肉 | 年糕52.6g/牛肉(肥瘦)94.7g/酸菜25.2g | 923 | 拇指年糕(斤) | 年糕52.6g*923=48.5498kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)94.7g*923=87.4081kg | |||||
| 箱装奇辉酸菜(200g*60) | 酸菜25.2g*923=23.2596kg | |||||
| 宫爆肉丁 | 猪肉(里脊)63.1g/花生仁(生)15.7g/春笋21g/黄瓜15.7g | 923 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)63.1g*923=58.2413kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15.7g*923=14.4911kg | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋21g*923=19.383kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15.7g*923=14.4911kg | |||||
| 干锅土豆片 | 青蒜5.2g/马铃薯126.3g/洋葱7.8g | 923 | 青大蒜(斤) | 青蒜5.2g*923=4.7996kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯126.3g*923=116.5749kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱7.8g*923=7.1994kg | |||||
| 家常豆腐 | 木耳(干)0.5g/辣椒(红,小)5.2g/辣椒(红,尖,干)5.2g/豆腐干(均值)36.8g | 923 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*923=0.4615kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5.2g*923=4.7996kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5.2g*923=4.7996kg | |||||
| 袋装祖名油三角(1kg) | 豆腐干(均值)36.8g*923=33.9664kg | |||||
| 蒜泥空心菜 | 蕹菜57.8g | 923 | 空心菜(斤) | 蕹菜57.8g*923=53.3494kg | ||
| 午点 | 香梨 | 香梨100g | 923 | 一级香梨(约2两/个)(斤) | 香梨100g*923=92.3kg | |
| 晚餐 | 奥尔良鸡腿 | 鸡腿157.8g | 923 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,70多个) | 鸡腿157.8g*923=145.6494kg | |
| 糖醋仔排 | 猪小排136.8g | 923 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排136.8g*923=126.2664kg | ||
| 酸辣海带丝 | 海带52.6g | 923 | 海带丝(斤) | 海带52.6g*923=48.5498kg | ||
| 芹菜腐竹 | 芹菜(白茎)5.2g/腐竹31.5g | 923 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5.2g*923=4.7996kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹31.5g*923=29.0745kg | |||||
| 清炒包心菜 | 甘蓝52.6g/胡萝卜(红)15.7g | 923 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝52.6g*923=48.5498kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.7g*923=14.4911kg | |||||
| 晚点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 923 | 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*923=184.6kg | |
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 叉烧肉 | 猪肉(肥瘦)68.4g/猪肉(瘦)63.1g | 923 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)68.4g*923=63.1332kg |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)63.1g*923=58.2413kg | |||||
| 油爆虾 | 明虾47.3g/芹菜(白茎)5.2g | 923 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾47.3g*923=43.6579kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5.2g*923=4.7996kg | |||||
| 油焖笋 | 春笋78.9g | 923 | 去壳春笋(斤) | 春笋78.9g*923=72.8247kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 番茄47.3g/鸡蛋(均值)74.2g | 923 | 西红柿(斤) | 番茄47.3g*923=43.6579kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)74.2g*923=68.4866kg | |||||
| 胡萝卜毛毛菜 | 鸡毛菜52.6g/胡萝卜(红)15.7g | 923 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜52.6g*923=48.5498kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.7g*923=14.4911kg | |||||
| 午点 | 小番茄 | 樱桃番茄147g | 923 | 特级玲珑小番茄(约40个/斤)(斤) | 樱桃番茄147g*923=135.681kg | |
| 晚餐 | 蒜香老鸭 | 鸭(均值)131.5g | 923 | 冷鲜老杂交鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)131.5g*923=121.3745kg | |
| 水煮肉片 | 猪肉(里脊)63.1g/金针菇26.3g/黄豆芽26.3g | 923 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)63.1g*923=58.2413kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇26.3g*923=24.2749kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽26.3g*923=24.2749kg | |||||
| 青豆玉米 | 青豆25.2g/玉米(鲜)88.4g | 923 | 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆25.2g*923=23.2596kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)88.4g*923=81.5932kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 方腿5.6g/娃娃菜47.3g/咸鸭蛋3.7g/鸡蛋(均值)3.1g | 923 | 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿5.6g*923=5.1688kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜47.3g*923=43.6579kg | |||||
| 咸鸭蛋(斤) | 咸鸭蛋3.7g*923=3.4151kg | |||||
| 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3.1g*923=2.8613kg | |||||
| 肉汁萝卜 | 白萝卜52.6g | 923 | 白萝卜(斤) | 白萝卜52.6g*923=48.5498kg | ||
| 晚点 | 红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 923 | 杯装新希望红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*923=166.14kg | |
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 土豆牛排 | 牛排94.7g/马铃薯78.9g | 923 | 牛排(斤) | 牛排94.7g*923=87.4081kg |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯78.9g*923=72.8247kg | |||||
| 蒜苗小炒肉 | 猪肉(里脊)31.5g/猪肉(肥瘦)36.8g/春笋26.3g/蒜苗36.8g | 923 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)31.5g*923=29.0745kg | ||
| 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)36.8g*923=33.9664kg | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋26.3g*923=24.2749kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗36.8g*923=33.9664kg | |||||
| 肉沫豆腐 | 猪肉(肥瘦)7.8g/豆腐(均值)50.5g | 923 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7.8g*923=7.1994kg | ||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)50.5g*923=46.6115kg | |||||
| 黄瓜炒香肠 | 方腿42.1g/黄瓜52.6g | 923 | 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿42.1g*923=38.8583kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜52.6g*923=48.5498kg | |||||
| 胡萝卜黄白菜 | 胡萝卜(红)15.7g/大白菜(均值)52.6g | 923 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.7g*923=14.4911kg | ||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)52.6g*923=48.5498kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉150g | 923 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉150g*923=138.45kg | |
| 晚餐 | 剁椒仔排 | 猪小排142.8g | 621 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排142.8g*621=88.6788kg | |
| 葱油本鸡 | 鸡(土鸡,家养)126.9g | 621 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)126.9g*621=78.8049kg | ||
| 包心菜炒粉干 | 甘蓝35.71g/籼米粉(干,细)28.57g | 621 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝35.71g*621=22.17591kg | ||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)28.57g*621=17.74197kg | |||||
| 西红柿西葫芦 | 西葫芦55.56g/番茄15.87g | 621 | 西葫芦(斤) | 西葫芦55.56g*621=34.50276kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15.87g*621=9.85527kg | |||||
| 油渣青菜 | 猪油(板油)7.94g/小白菜55.56g | 621 | 热鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)7.94g*621=4.93074kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜55.56g*621=34.50276kg | |||||
| 晚点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 621 | 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*621=124.2kg | |
| 2026-04-18 星期六 | 午餐 | 酱烧仔排6 | 猪小排117.1g | 302 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排117.1g*302=35.3642kg |
| 尖椒炒本鸡6 | 鸡(土鸡,家养)117.1g/辣椒(红,小)7.8g/辣椒(红,尖,干)7.8g | 302 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)117.1g*302=35.3642kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)7.8g*302=2.3556kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)7.8g*302=2.3556kg | |||||
| 炒面6 | 面条(均值)54.6g/甘蓝39g | 302 | 面条(斤) | 面条(均值)54.6g*302=16.4892kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝39g*302=11.778kg | |||||
| 油焖茭白6 | 茭白62.5g | 302 | 茭白肉(斤) | 茭白62.5g*302=18.875kg | ||
| 胡萝卜黄白菜6 | 大白菜(均值)54.6g/胡萝卜(红)15.6g | 302 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)54.6g*302=16.4892kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.6g*302=4.7112kg | |||||
| 午点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 302 | 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*302=60.4kg | |
[菜谱]启文中学学生食堂(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-15 18:38:25



