| 杭州橄榄树学校学生(2026-04-16至2026-04-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-16 星期四 | 早餐 | 香菇青菜包 | 小麦粉(标准粉)35g/香菇10g/小白菜50g | 100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*100=3.5kg |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*100=1kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*100=5kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/小麦粉(标准粉)10g | 160 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)20g*160=3.2kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)10g*160=1.6kg | |||||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)20g | 180 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*180=3.6kg | ||
| 葱油拌面 | 小葱5g/面条(均值)60g/猪油(板油)10g | 200 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*200=1kg | ||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)60g*200=12kg | |||||
| 热鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)10g*200=2kg | |||||
| 红薯 | 甘薯(红心)75g | 133 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)75g*133=9.975kg | ||
| 肉夹馍 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)80g | 168 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*168=8.4kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*168=13.44kg | |||||
| 鲜肉包 | 猪肉(里脊)50g/小麦粉(标准粉)40g | 100 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*100=5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*100=4kg | |||||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)50g | 100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)20g/粳米(标一)50g | 150 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*150=7.5kg | |||||
| 白粥 | 粳米(标一)20g | 150 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)20g*150=3kg | ||
| 蔬菜粥 | 小白菜10g/粳米(标一)10g | 100 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*100=1kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)10g*100=1kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)62g | 230 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)62g*230=14.26kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)62g | 230 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)62g*230=14.26kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 120 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*120=6kg | ||
| 肉末发面饼 | 小麦粉(标准粉)40g/猪肉(肥瘦)5g | 180 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*180=7.2kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*180=0.9kg | |||||
| 沙拉3 | 蘑菇(鲜蘑)50g/生菜(叶用莴苣)20g/南瓜50g | 50 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*50=2.5kg | ||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*50=1kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*50=2.5kg | |||||
| 午餐 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜10g/猪肉(瘦)20g/山药7g | 500 | 袋装小吃佬榨菜丝(100g) | 榨菜10g*500=5kg | |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*500=10kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药7g*500=3.5kg | |||||
| 铁板豆腐 | 豆腐(均值)100g | 640 | 箱装鸿光浪花水豆腐(嫩豆腐)(8kg) | 豆腐(均值)100g*640=64kg | ||
| 爆炒羊肉 | 羊肉(肥瘦)70g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)15g | 500 | 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)70g*500=35kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*500=5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*500=7.5kg | |||||
| 香肠蒸肉饼 | 香肠10g/猪肉(肥瘦)70g | 500 | 箱装万隆香肠(10斤) | 香肠10g*500=5kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*500=35kg | |||||
| 腊鸡腿 | 鸡腿100g | 400 | 腊鸡腿(斤) | 鸡腿100g*400=40kg | ||
| 油淋三丝 | 胡萝卜(红)15g/金针菇7g/莴笋80g | 705 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*705=10.575kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇7g*705=4.935kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*705=56.4kg | |||||
| 干煸花菜 | 白花菜100g/猪肉(肥瘦)5g | 800 | 普通花菜(斤) | 白花菜100g*800=80kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*800=4kg | |||||
| 雪菜南瓜 | 腌雪里红5g/南瓜90g | 305 | 精致雪菜(切)(斤) | 腌雪里红5g*305=1.525kg | ||
| 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜90g*305=27.45kg | |||||
| 西北凉皮 | 洋葱10g/黄瓜20g/粉皮100g/香菜4g | 500 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*500=5kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*500=10kg | |||||
| 湿粉皮(斤) | 粉皮100g*500=50kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜4g*500=2kg | |||||
| 炒青菜 | 小白菜100g/大蒜5g | 450 | 小青菜(斤) | 小白菜100g*450=45kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*450=2.25kg | |||||
| 香菇鸡块面 | 鸡(土鸡,家养)90g/香菇6g/面条(均值)80g | 250 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)90g*250=22.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6g*250=1.5kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)80g*250=20kg | |||||
| 臊子卤肉饭3 | 小白菜60g/粳米(标一)40g/猪肉(肥瘦)100g | 175 | 小青菜(斤) | 小白菜60g*175=10.5kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)40g*175=7kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*175=17.5kg | |||||
| 晚餐 | 海带仔排 | 海带20g/猪小排95g | 300 | 海带结(斤) | 海带20g*300=6kg | |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排95g*300=28.5kg | |||||
| 芹菜牛肉 | 西芹20g/牛肉(里脊)75g | 333 | 小西芹(斤) | 西芹20g*333=6.66kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)75g*333=24.975kg | |||||
| 虾皮葫芦 | 虾皮1g/葫芦100g | 300 | 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*300=0.3kg | ||
| 圆葫芦(斤) | 葫芦100g*300=30kg | |||||
| 洋葱鸭胗 | 鸭肫30g/洋葱60g | 333 | 鲜鸭肫(斤) | 鸭肫30g*333=9.99kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱60g*333=19.98kg | |||||
| 韭黄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/韭黄20g | 250 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*250=17.5kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄20g*250=5kg | |||||
| 炒生菜 | 生菜(叶用莴苣)100g/大蒜5g | 200 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*200=20kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*200=1kg | |||||
| 鸡米花 | 盐酥鸡100g | 500 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡100g*500=50kg | ||
| 粉丝蒸目鱼 | 墨鱼60g/大蒜10g/粉丝20g | 416 | 目鱼(斤) | 墨鱼60g*416=24.96kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*416=4.16kg | |||||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝20g*416=8.32kg | |||||
| 芝士鸡蛋土豆泥 | 鸡蛋(均值)62g/马铃薯100g | 275 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)62g*275=17.05kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*275=27.5kg | |||||
| 油泼面3 | 猪肉(肥瘦)10g/春笋40g/面条(均值)80g | 240 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*240=2.4kg | ||
| 本地春笋(斤) | 春笋40g*240=9.6kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)80g*240=19.2kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄20g | 500 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*500=5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*500=10kg | |||||
| 晚点 | 烤翅中 | 鸡翅100g | 300 | 箱装大成炸翅中(10kg) | 鸡翅100g*300=30kg | |
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)100g | 120 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)100g*120=12kg | ||
| 番茄炒饭 | 鸡蛋(均值)20g/番茄40g/粳米(标一)50g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*200=4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*200=8kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*200=10kg | |||||
[菜谱]杭州橄榄树学校学生(2026-04-16至2026-04-16)
发布时间: 2026-04-15 18:41:10



