| 临平第三小学昌达校区学生食堂(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 瓶装西湖牌原生高钙鲜牛奶 | 牛乳(均值)260g | 633 | 瓶装西湖牌原生高钙鲜牛奶(260ml) | 牛乳(均值)260g*633=164.58kg |
| 南乳汁烧肉 | 糟豆腐乳2.36g/猪肉(肥瘦)80.77g | 633 | 瓶装咸亨南乳汁(500g) | 糟豆腐乳2.36g*633=1.49388kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80.77g*633=51.12741kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花104.4g | 633 | 箱装大成脆香鸡(鸡米花)(5kg*2) | 鸡米花104.4g*633=66.0852kg | ||
| 葱油花菜 | 木耳(干)0.37g/白花菜76.84g/小葱0.94g/胡萝卜(红)2.06g | 633 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.37g*633=0.23421kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜76.84g*633=48.63972kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.94g*633=0.59502kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.06g*633=1.30398kg | |||||
| 翡翠黄白菜 | 大白菜(均值)56.53g | 633 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)56.53g*633=35.78349kg | ||
| 金银米饭 | 香大米65.2g | 633 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米65.2g*633=41.2716kg | ||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)70g | 633 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)70g*633=44.31kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 沃柑 | 柑桔(均值)139.9g | 633 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)139.9g*633=88.5567kg |
| 牛腩炖土豆 | 马铃薯92.87g/牛肉(肥瘦)52.49g | 633 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯92.87g*633=58.78671kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)52.49g*633=33.22617kg | |||||
| 红烧冬瓜1 | 冬瓜69.66g | 633 | 冬瓜(斤) | 冬瓜69.66g*633=44.09478kg | ||
| 芹菜三丝 | 芹菜(白茎)38.36g/胡萝卜(红)8.08g/豆腐丝(干)8.08g | 633 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)38.36g*633=24.28188kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.08g*633=5.11464kg | |||||
| 袋装鸿光浪花薄形干丝(豆腐干丝)(1kg) | 豆腐丝(干)8.08g*633=5.11464kg | |||||
| 玉米饭1 | 香大米65.2g/玉米糁(黄)2.3g | 633 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米65.2g*633=41.2716kg | ||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)2.3g*633=1.4559kg | |||||
| 迷你粽 | 粽子50g | 633 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*633=31.65kg | ||
| 海鲜煲 | 海带11g/油豆腐8g/玉米(鲜)7.5g/贡丸34.23g/明虾9.4g | 633 | 海带结(斤) | 海带11g*633=6.963kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐8g*633=5.064kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)7.5g*633=4.7475kg | |||||
| 箱装联合康康鲜肉贡丸(2.5kg*4) | 贡丸34.23g*633=21.66759kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾9.4g*633=5.9502kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 菠萝面包 | 面包(均值)40g | 633 | 袋装伊莎贝尔菠萝面包(40g) | 面包(均值)40g*633=25.32kg |
| 白米饭1 | 香大米65.25g | 633 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米65.25g*633=41.30325kg | ||
| 木耳毛毛菜 | 胡萝卜(红)6.02g/鸡毛菜60.29g/木耳(干)0.4g | 633 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.02g*633=3.81066kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜60.29g*633=38.16357kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.4g*633=0.2532kg | |||||
| 杯装一鸣地中海风味180 | 酸奶(均值)180g | 633 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(海盐焦糖味)(180g) | 酸奶(均值)180g*633=113.94kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋-246 | 鸡蛋(均值)62.7g/番茄27.6g | 633 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)62.7g*633=39.6891kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄27.6g*633=17.4708kg | |||||
| 咸肉春笋 | 胡萝卜(红)7.2g/咸肉26.42g/春笋35.49g | 633 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.2g*633=4.5576kg | ||
| 五谷咸肉(斤) | 咸肉26.42g*633=16.72386kg | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋35.49g*633=22.46517kg | |||||
| 咖喱鸡块-568 | 黄酱0.81g/鸡(土鸡,家养)52.84g | 633 | 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱0.81g*633=0.51273kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)52.84g*633=33.44772kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 油桃 | 桃(均值)152.8g | 633 | 特级油桃(约3两/个)(斤) | 桃(均值)152.8g*633=96.7224kg |
| 玉米仔排 | 猪小排82.74g/玉米(鲜)39.4g | 633 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排82.74g*633=52.37442kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)39.4g*633=24.9402kg | |||||
| 葱油明虾 | 明虾50.68g/小葱0.97g | 633 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50.68g*633=32.08044kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.97g*633=0.61401kg | |||||
| 肉末粉条1 | 粉条13.77g/猪肉(肥瘦)2.75g | 633 | 干粉条(斤) | 粉条13.77g*633=8.71641kg | ||
| 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)2.75g*633=1.74075kg | |||||
| 小油大白菜1 | 油豆腐7.5g/大白菜(均值)55g | 633 | 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(小油豆腐)(1kg) | 油豆腐7.5g*633=4.7475kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)55g*633=34.815kg | |||||
| 黑米饭 | 黑米4.2g/粳米(标一)61.3g | 633 | 黑米(斤) | 黑米4.2g*633=2.6586kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)61.3g*633=38.8029kg | |||||
| 墨西哥面包 | 面包(均值)40g | 633 | 袋装伊莎贝尔墨西哥面包(40g) | 面包(均值)40g*633=25.32kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 黑米刀切 | 馒头(均值)45g | 633 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)45g*633=28.485kg |
| 红豆饭 | 赤小豆3g/粳米(标一)100g | 633 | 红豆(斤) | 赤小豆3g*633=1.899kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*633=63.3kg | |||||
| 香菇菜心 | 油菜心60g/香菇(干)4g | 633 | 广东菜心(斤) | 油菜心60g*633=37.98kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)4g*633=2.532kg | |||||
| 醋溜土豆丝 | 马铃薯55g/彩椒4g | 633 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯55g*633=34.815kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*633=2.532kg | |||||
| 红烧狮子头 | 狮子头52.25g/小葱0.97g | 633 | 箱装联合康康35g狮子头(1kg*10) | 狮子头52.25g*633=33.07425kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.97g*633=0.61401kg | |||||
| 香干鸭块 | 鸭(均值)104.2g/豆腐干(香干)28.07g | 633 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)104.2g*633=65.9586kg | ||
| 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)28.07g*633=17.76831kg | |||||
| 杯装美丽健纸杯红枣酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 633 | 杯装美丽健美丽健纸杯红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*633=113.94kg | ||
[菜谱]临平第三小学昌达校区学生食堂(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-15 19:56:34



