| 乔司小学学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 茶树菇烧鸭 | 鸭(均值)130g/蘑菇(鲜蘑)15g/甜椒5g/辣椒(红,小)5g | 1948 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)130g*1948=253.24kg |
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*1948=29.22kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*1948=9.74kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1948=9.74kg | |||||
| 肉丝大白菜 | 猪肉(肥瘦)5g/木耳(干)0.8g/大白菜(均值)75g/油豆腐5g | 1948 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1948=9.74kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.8g*1948=1.5584kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*1948=146.1kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐5g*1948=9.74kg | |||||
| 虾仁黄瓜炒蛋 | 黄瓜40g/虾米6g/鸡蛋(均值)50g | 1948 | 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*1948=77.92kg | ||
| 开洋(斤) | 虾米6g*1948=11.688kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1948=97.4kg | |||||
| 胡萝卜玉米粒炒鸡丁 | 鸡胸脯肉30g/胡萝卜(红)20g/玉米(鲜)30g | 1948 | 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉30g*1948=58.44kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1948=38.96kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)30g*1948=58.44kg | |||||
| 南瓜大米饭 | 粳米(标一)75g/南瓜16g | 1948 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)75g*1948=146.1kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜16g*1948=31.168kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉185g | 1900 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉185g*1900=351.5kg | |
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 芹菜双菇炒豆芽 | 蘑菇(鲜蘑)8g/金针菇15g/芹菜(白茎)40g/黄豆芽20g | 1948 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*1948=15.584kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*1948=29.22kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*1948=77.92kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*1948=38.96kg | |||||
| 大米饭 | 粳米(标一)80g | 1948 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)80g*1948=155.84kg | ||
| 包菜肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝20g/粉丝10g | 1948 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1948=19.48kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*1948=38.96kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*1948=19.48kg | |||||
| 爆炒土鸡 | 辣椒(红,小)5g/鸡(土鸡,家养)133g/甜椒15.4g | 1948 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1948=9.74kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)133g*1948=259.084kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒15.4g*1948=29.9992kg | |||||
| 仔排板栗 | 猪小排80g/栗子(鲜)50g | 1948 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排80g*1948=155.84kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)50g*1948=97.4kg | |||||
| 午点 | 蔓越莓饼干 | 面包(均值)40g | 1900 | 袋装山海公厨蔓越莓饼干(40g) | 面包(均值)40g*1900=76kg | |
| 新希望儿童酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1900 | 杯装新希望儿童纸杯酸奶(160ml) | 酸奶(均值)160g*1900=304kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 三丝松花菜 | 辣椒(红,小)2.5g/豆腐干(均值)5g/榨菜3.5g/猪肉(肥瘦)5g/木耳(干)1.2g/白花菜80g | 1948 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2.5g*1948=4.87kg |
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*1948=9.74kg | |||||
| 袋装小蒋榨菜(118g) | 榨菜3.5g*1948=6.818kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1948=9.74kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.2g*1948=2.3376kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*1948=155.84kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)35g/猪肉(腿)45g | 1948 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*1948=68.18kg | ||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)45g*1948=87.66kg | |||||
| 口磨豆腐 | 猪肉(肥瘦)5g/蘑菇(鲜蘑)10g/豆腐(均值)80g | 1948 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1948=9.74kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1948=19.48kg | |||||
| 箱装鸿光浪花水豆腐(嫩豆腐)(8kg) | 豆腐(均值)80g*1948=155.84kg | |||||
| 豆芽肉丝1 | 绿豆芽50g/彩椒5g/火腿10g/猪肉(肥瘦)20g | 1948 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1948=97.4kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*1948=9.74kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿10g*1948=19.48kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1948=38.96kg | |||||
| 薏仁大米饭 | 薏米5g/粳米(标一)75g | 1948 | 薏米(斤) | 薏米5g*1948=9.74kg | ||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)75g*1948=146.1kg | |||||
| 午点 | 新希望儿童奶 | 牛乳(均值)160g | 1900 | 盒装新希望成长记忆鲜牛奶(160g) | 牛乳(均值)160g*1900=304kg | |
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 番茄牛腩炖土豆 | 马铃薯70g/牛肉(肥瘦)60g/番茄10g | 1948 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯70g*1948=136.36kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1948=116.88kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1948=19.48kg | |||||
| 仔排海带汤 | 猪小排39g/海带(浸)28g/山药28g/枸杞子0.8g | 1948 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排39g*1948=75.972kg | ||
| 海带片(斤) | 海带(浸)28g*1948=54.544kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药28g*1948=54.544kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.8g*1948=1.5584kg | |||||
| 大米饭 | 粳米(标一)80g | 1948 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)80g*1948=155.84kg | ||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝85g/辣椒(红,小)2.5g | 1948 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1948=19.48kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝85g*1948=165.58kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2.5g*1948=4.87kg | |||||
| 金玉满堂 | 火腿肠14g/胡萝卜(红)10g/青豆30g/玉米(鲜)30g | 1948 | 双汇火腿肠(200g)(根) | 火腿肠14g*1948=27.272kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1948=19.48kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆30g*1948=58.44kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)30g*1948=58.44kg | |||||
| 午点 | 巧克力面包 | 面包(均值)40g | 1900 | 袋装山海公厨巧克力面包(40g) | 面包(均值)40g*1900=76kg | |
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 1900 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*1900=285kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)80g | 1948 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)80g*1948=155.84kg |
| 肉饼蒸毛豆 | 鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)50g/毛豆38g | 1948 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1948=38.96kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1948=97.4kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆38g*1948=74.024kg | |||||
| 椒盐大虾 | 明虾89g/辣椒(红,小)2g/胡椒粉8g | 1948 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾89g*1948=173.372kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1948=3.896kg | |||||
| 瓶装味好美椒盐粉(840g) | 胡椒粉8g*1948=15.584kg | |||||
| 虎皮菠菜 | 木耳(干)0.8g/菠菜85g/豆腐皮2g | 1948 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.8g*1948=1.5584kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜85g*1948=165.58kg | |||||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮2g*1948=3.896kg | |||||
| 菌菇冬瓜汤 | 冬瓜90g/番茄15g/蘑菇(鲜蘑)15g | 1948 | 冬瓜(斤) | 冬瓜90g*1948=175.32kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1948=29.22kg | |||||
| 野菌菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*1948=29.22kg | |||||
| 午点 | 一鸣澳瑞鲜牛奶 | 牛乳(均值)220g | 1900 | 瓶装一鸣澳瑞鲜牛奶(220ml) | 牛乳(均值)220g*1900=418kg | |
[菜谱]乔司小学学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-15 20:02:30



