| 启文小学学生(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 盐水沼虾 | 江虾47g | 836 | 沼虾(斤) | 江虾47g*836=39.292kg |
| 可乐鸡翅中 | 鸡翅111g | 836 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅111g*836=92.796kg | ||
| 芹菜牛肉 | 甜椒6g/胡萝卜(红)3g/彩椒6g/牛肉(里脊)36g/芹菜(白茎)17g | 836 | 青圆椒(斤) | 甜椒6g*836=5.016kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*836=2.508kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒6g*836=5.016kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)36g*836=30.096kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)17g*836=14.212kg | |||||
| 虾饼 | 虾饼65g | 836 | 虾饼(只) | 虾饼65g*836=54.34kg | ||
| 清炒西兰花 | 胡萝卜(红)3g/西兰花50g | 836 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*836=2.508kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*836=41.8kg | |||||
| 意大利面 | 蘑菇(鲜蘑)3g/洋葱3g/番茄8g/通心面22g | 836 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*836=2.508kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*836=2.508kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄8g*836=6.688kg | |||||
| 意大利面(斤) | 通心面22g*836=18.392kg | |||||
| 水果沙拉 | 苹果(均值)17g/西瓜(均值)49g/哈蜜瓜49g | 836 | 特级阿克苏苹果(80#约3.3两/个)(斤) | 苹果(均值)17g*836=14.212kg | ||
| 特级无籽西瓜(约10斤/个)(个) | 西瓜(均值)49g*836=40.964kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(个) | 哈蜜瓜49g*836=40.964kg | |||||
| 蛋炒饭 | 方腿6g/青豆13g/玉米(鲜)13g | 836 | 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿6g*836=5.016kg | ||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆13g*836=10.868kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)13g*836=10.868kg | |||||
| 山海虎皮蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 816 | 袋装山海公厨虎皮蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*816=32.64kg | ||
| 新希望双峰草莓酸奶 | 酸奶(均值)160g | 816 | 杯装新希望双峰成长记忆草莓味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*816=130.56kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)66g/猪肉(肥瘦)58g | 836 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)66g*836=55.176kg |
| 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)58g*836=48.488kg | |||||
| 水煮肉片 | 千张11g/猪肉(肥瘦)56g/生菜(叶用莴苣)11g/黄豆芽17g | 836 | 鸿光浪花机制百叶(斤) | 千张11g*836=9.196kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)56g*836=46.816kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)11g*836=9.196kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽17g*836=14.212kg | |||||
| 西葫芦小炒 | 西葫芦79g/甜椒3g/胡萝卜(红)2g/彩椒3g/猪肉(肥瘦)4g | 836 | 西葫芦(斤) | 西葫芦79g*836=66.044kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*836=2.508kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*836=1.672kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*836=2.508kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*836=3.344kg | |||||
| 干锅花菜2 | 木耳(干)1g/白花菜83g | 836 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*836=0.836kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜83g*836=69.388kg | |||||
| 白米饭 | 香大米75g | 836 | 袋装东北秋然大米(25kg) | 香大米75g*836=62.7kg | ||
| 黄瓜 | 黄瓜110g | 816 | 特级小黄瓜(约2两/个)(斤) | 黄瓜110g*816=89.76kg | ||
| 山海小香酥 | 面包(均值)40g | 816 | 袋装山海公厨小香酥(40g) | 面包(均值)40g*816=32.64kg | ||
| 新希望成长记忆原味酸奶 | 酸奶(均值)120g | 816 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*816=97.92kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳122g | 836 | 箱装冻巴沙鱼(10kg) | 巴沙鱼柳122g*836=101.992kg |
| 杂粮炖排骨 | 玉米(鲜)22g/猪小排17g/猪大排50g/胡萝卜(红)6g | 836 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)22g*836=18.392kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排17g*836=14.212kg | |||||
| 热鲜猪前排(斤) | 猪大排50g*836=41.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*836=5.016kg | |||||
| 茄角之恋 | 茄子(均值)56g/豇豆33g/彩椒6g | 836 | 茄子(斤) | 茄子(均值)56g*836=46.816kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆33g*836=27.588kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒6g*836=5.016kg | |||||
| 双椒千张银牙 | 甜椒3g/绿豆芽78g/千张8g | 836 | 青圆椒(斤) | 甜椒3g*836=2.508kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽78g*836=65.208kg | |||||
| 鸿光浪花机制百叶(斤) | 千张8g*836=6.688kg | |||||
| 白米饭 | 香大米75g | 836 | 袋装东北秋然大米(25kg) | 香大米75g*836=62.7kg | ||
| 猪猪包 | 包子45g | 816 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子45g*816=36.72kg | ||
| 香梨 | 香梨125g | 816 | 特级香梨(约2.5两/个)(斤) | 香梨125g*816=102kg | ||
| 新希望双峰草莓酸奶 | 酸奶(均值)160g | 816 | 杯装新希望双峰成长记忆草莓味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*816=130.56kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 番茄牛腩乌冬面 | 面条(均值)39g/牛排22g/牛肉(肥瘦)47g/番茄11g | 836 | 乌冬面(包) | 面条(均值)39g*836=32.604kg |
| 牛排(斤) | 牛排22g*836=18.392kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)47g*836=39.292kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄11g*836=9.196kg | |||||
| 萝卜焖鸭 | 鸭(均值)100g/甜椒3g/白萝卜44g/彩椒3g | 836 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*836=83.6kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*836=2.508kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜44g*836=36.784kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*836=2.508kg | |||||
| 咖喱土豆丁 | 彩椒4g/甜椒4g/马铃薯100g | 836 | 红圆椒(斤) | 彩椒4g*836=3.344kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*836=3.344kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*836=83.6kg | |||||
| 清炒菠菜 | 菠菜83g | 836 | 菠菜(斤) | 菠菜83g*836=69.388kg | ||
| 花生饭 | 花生仁(生)5g/香大米75g | 836 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*836=4.18kg | ||
| 袋装东北秋然大米(25kg) | 香大米75g*836=62.7kg | |||||
| 山海公厨红豆包 | 面包(均值)40g | 816 | 袋装山海公厨红豆餐包(40g) | 面包(均值)40g*816=32.64kg | ||
| 荔枝 | 荔枝114g | 816 | 特级丁香荔枝(约25个/斤)(斤) | 荔枝114g*816=93.024kg | ||
| 杨枝甘露新希望 | 酸奶(均值)180g | 816 | 袋装新希望杨枝甘露味风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*816=146.88kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 椒盐沼虾 | 江虾64g | 836 | 沼虾(斤) | 江虾64g*836=53.504kg |
| 红烧大排 | 猪大排89g | 836 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排89g*836=74.404kg | ||
| 五彩莴笋 | 木耳(干)1g/藕17g/莴笋57g/胡萝卜(红)6g/彩椒11g | 836 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*836=0.836kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕17g*836=14.212kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋57g*836=47.652kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*836=5.016kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒11g*836=9.196kg | |||||
| 白灼广东菜心 | 油菜心83g | 836 | 广东菜心(斤) | 油菜心83g*836=69.388kg | ||
| 白米饭 | 香大米75g | 836 | 袋装东北秋然大米(25kg) | 香大米75g*836=62.7kg | ||
| 千禧小番茄 | 樱桃番茄125g | 816 | 特级千禧樱桃小番茄(约30个/斤)(斤) | 樱桃番茄125g*816=102kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点45g | 816 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点45g*816=36.72kg | ||
| 新希望成长记忆原味酸奶 | 酸奶(均值)120g | 816 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*816=97.92kg | ||
[菜谱]启文小学学生(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-23 19:22:48



