| 文正小学学生(2026-05-25至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)95g/姜1.5g | 1903 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)95g*1903=180.785kg |
| 老生姜(斤) | 姜1.5g*1903=2.8545kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄80g | 1903 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1903=95.15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*1903=152.24kg | |||||
| 土豆丝1 | 马铃薯128g/甜椒2.5g/辣椒(红,小)2.5g | 1903 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯128g*1903=243.584kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2.5g*1903=4.7575kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2.5g*1903=4.7575kg | |||||
| 香菇青菜1 | 香菇1g/大白菜(青白口)91g | 1903 | 新鲜香菇(斤) | 香菇1g*1903=1.903kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)91g*1903=173.173kg | |||||
| 杯装光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 1903 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*1903=228.36kg | ||
| 宜皇米饭 | 香大米78g | 1903 | 袋装江苏宜皇大米(25kg) | 香大米78g*1903=148.434kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 葱油鸡 | 鸡(均值)135g/姜1.5g | 1903 | 冼鸡(斤) | 鸡(均值)135g*1903=256.905kg |
| 老生姜(斤) | 姜1.5g*1903=2.8545kg | |||||
| 倒笃鲜 | 茭白15g/莴笋50g/千张10g/咸肉25g | 1903 | 茭白肉(斤) | 茭白15g*1903=28.545kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋50g*1903=95.15kg | |||||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张10g*1903=19.03kg | |||||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉25g*1903=47.575kg | |||||
| 牛肉炒青豆 | 牛肉(里脊)10g/胡萝卜(红)10g/青豆95g | 1903 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*1903=19.03kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1903=19.03kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆95g*1903=180.785kg | |||||
| 红烧冬瓜2 | 冬瓜160g | 1903 | 冬瓜(斤) | 冬瓜160g*1903=304.48kg | ||
| 椰蓉面包 | 面包(均值)40g | 1903 | 袋装莫卡乡村椰蓉面包(40g) | 面包(均值)40g*1903=76.12kg | ||
| 芝麻饭 | 芝麻籽(黑)2g/香大米78g | 1903 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*1903=3.806kg | ||
| 袋装江苏宜皇大米(25kg) | 香大米78g*1903=148.434kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 蒜蓉粉丝蒸虾 | 明虾70g/大蒜1.5g/粉丝12g | 1903 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾70g*1903=133.21kg |
| 大蒜子(斤) | 大蒜1.5g*1903=2.8545kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝12g*1903=22.836kg | |||||
| 玉米鸡肉丁 | 鸡胸脯肉60g/胡萝卜(红)15g/玉米(鲜)50g | 1903 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉60g*1903=114.18kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1903=28.545kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*1903=95.15kg | |||||
| 肉末娃娃菜 | 猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)0.5g/娃娃菜90g | 1903 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1903=19.03kg | ||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.5g*1903=0.9515kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜90g*1903=171.27kg | |||||
| 光明轻巧包酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 1903 | 袋装光明轻巧包酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*1903=342.54kg | ||
| 宜皇米饭 | 香大米78g | 1903 | 袋装江苏宜皇大米(25kg) | 香大米78g*1903=148.434kg | ||
| 青菜炖芋艿 | 芋头85g/大白菜(青白口)15g | 1903 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头85g*1903=161.755kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*1903=28.545kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯30g | 1903 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*1903=190.3kg |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1903=57.09kg | |||||
| 宫爆酱丁 | 猪肉(里脊)50g/花生仁(炒)10g/茭白15g/豆腐干(香干)15g | 1903 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*1903=95.15kg | ||
| 熟花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*1903=19.03kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1903=28.545kg | |||||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)15g*1903=28.545kg | |||||
| 杭三鲜 | 猪皮1.5g/明虾10g/鹌鹑蛋5g/大白菜(均值)75g | 1903 | 发皮盐发(斤) | 猪皮1.5g*1903=2.8545kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾10g*1903=19.03kg | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋5g*1903=9.515kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*1903=142.725kg | |||||
| 玉米饭 | 玉米糁(黄)2g/香大米78g | 1903 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)2g*1903=3.806kg | ||
| 袋装江苏宜皇大米(25kg) | 香大米78g*1903=148.434kg | |||||
| 巧克力蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 1903 | 袋装莫卡乡村巧克力蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*1903=76.12kg | ||
| 酸菜西芹 | 西芹90g/酸菜7.5g | 1903 | 小西芹(斤) | 西芹90g*1903=171.27kg | ||
| 桶装伯治酸菜(3斤) | 酸菜7.5g*1903=14.2725kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 可乐鸡翅 | 鸡翅100g/可乐21g | 1903 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅100g*1903=190.3kg |
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐21g*1903=39.963kg | |||||
| 络笋炒肉 | 猪肉(肥瘦)90g/毛笋20g | 1903 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*1903=171.27kg | ||
| 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋20g*1903=38.06kg | |||||
| 肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)10g/粉丝15g | 1903 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1903=19.03kg | ||
| 干粉丝(斤) | 粉丝15g*1903=28.545kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜80g/大蒜1g | 1903 | 菠菜(斤) | 菠菜80g*1903=152.24kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1903=1.903kg | |||||
| 宜皇米饭 | 香大米78g | 1903 | 袋装江苏宜皇大米(25kg) | 香大米78g*1903=148.434kg | ||
| 小黄瓜 | 黄瓜25g | 1903 | 特级小黄瓜(约2两/个)(斤) | 黄瓜25g*1903=47.575kg | ||
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 三杯鸭 | 大蒜1g/冰糖2g/鸭(均值)140g | 1903 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1903=1.903kg |
| 土冰糖(斤) | 冰糖2g*1903=3.806kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)140g*1903=266.42kg | |||||
| 木须肉 | 鸡蛋(均值)46g/猪肉(腿)25g/木耳(干)0.8g/黄瓜20g | 1903 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)46g*1903=87.538kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*1903=47.575kg | |||||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.8g*1903=1.5224kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1903=38.06kg | |||||
| 番茄花菜 | 白花菜100g/番茄20g | 1903 | 普通花菜(斤) | 白花菜100g*1903=190.3kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1903=38.06kg | |||||
| 酱烧尖包 | 甘蓝95g/大蒜1g | 1903 | 尖包(斤) | 甘蓝95g*1903=180.785kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1903=1.903kg | |||||
| 苗条屋顶鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 1903 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*1903=304.48kg | ||
| 宜皇米饭 | 香大米78g | 1903 | 袋装江苏宜皇大米(25kg) | 香大米78g*1903=148.434kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 干菜烧肉 | 猪肉(肥瘦)95g/甘蓝8g | 1903 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)95g*1903=180.785kg |
| 包心菜干(斤) | 甘蓝8g*1903=15.224kg | |||||
| 地三鲜 | 豇豆30g/马铃薯44g/茄子(均值)40g | 1903 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆30g*1903=57.09kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯44g*1903=83.732kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)40g*1903=76.12kg | |||||
| 莴笋鸡片 | 鸡胸脯肉50g/莴笋100g/胡萝卜(红)5g | 1903 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*1903=95.15kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋100g*1903=190.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1903=9.515kg | |||||
| 排骨海带丝 | 猪小排10g/海带65g | 1903 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*1903=19.03kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带65g*1903=123.695kg | |||||
| 芝麻饭 | 芝麻籽(黑)2g/香大米78g | 1903 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*1903=3.806kg | ||
| 袋装江苏宜皇大米(25kg) | 香大米78g*1903=148.434kg | |||||
| 莫卡乡村肉酥餐包 | 面包(均值)40g | 1903 | 袋装莫卡乡村肉酥餐包(40g) | 面包(均值)40g*1903=76.12kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 油爆虾 | 明虾75g/小葱1g | 1903 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾75g*1903=142.725kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1903=1.903kg | |||||
| 黄豆炖排骨 | 猪小排110g/黄豆5g | 1903 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排110g*1903=209.33kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆5g*1903=9.515kg | |||||
| 雪菜老豆腐 | 腌雪里红8g/豆腐(均值)80g | 1903 | 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红8g*1903=15.224kg | ||
| 板装祖名盐卤老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)80g*1903=152.24kg | |||||
| 木耳毛毛菜 | 木耳(干)0.5g/鸡毛菜85g | 1903 | 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.5g*1903=0.9515kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜85g*1903=161.755kg | |||||
| 美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶150g | 酸奶(均值)150g | 1903 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*1903=285.45kg | ||
| 宜皇米饭 | 香大米78g | 1903 | 袋装江苏宜皇大米(25kg) | 香大米78g*1903=148.434kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿140g/胡萝卜(红)5g | 1903 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,70多个) | 鸡腿140g*1903=266.42kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1903=9.515kg | |||||
| 芹菜牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)70g/芹菜(白茎)10g | 1903 | 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)70g*1903=133.21kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*1903=19.03kg | |||||
| 莴笋茭白肉丝 | 猪肉(瘦)10g/茭白15g/莴笋100g | 1903 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*1903=19.03kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1903=28.545kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋100g*1903=190.3kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)105g/油豆腐5g | 1903 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)105g*1903=199.815kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐5g*1903=9.515kg | |||||
| 玉米饭 | 玉米糁(黄)2g/香大米78g | 1903 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)2g*1903=3.806kg | ||
| 袋装江苏宜皇大米(25kg) | 香大米78g*1903=148.434kg | |||||
| 莫卡乡村玛芬蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 1903 | 袋装莫卡乡村玛芬蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*1903=76.12kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 酸菜巴沙鱼 | 酸菜12g/巴沙鱼柳130g/粉条25g | 1903 | 袋装神其酸菜鱼酸菜(200g) | 酸菜12g*1903=22.836kg |
| 箱装冻巴沙鱼(10kg) | 巴沙鱼柳130g*1903=247.39kg | |||||
| 土豆粉条(斤) | 粉条25g*1903=47.575kg | |||||
| 茭白毛豆腊鸡腿 | 鸡腿75g/茭白10g/毛豆10g | 1903 | 万隆腊鸡腿(斤) | 鸡腿75g*1903=142.725kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*1903=19.03kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*1903=19.03kg | |||||
| 红烧素鸡 | 素鸡50g | 1903 | 袋装鸿光浪花油炸素鸡(1kg,约20片) | 素鸡50g*1903=95.15kg | ||
| 蒜泥香蒿 | 茼蒿95g/大蒜1g | 1903 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿95g*1903=180.785kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1903=1.903kg | |||||
| 水蜜桃 | 桃(均值)150g | 1903 | 特级水蜜桃(约3两/个)(斤) | 桃(均值)150g*1903=285.45kg | ||
| 宜皇米饭 | 香大米78g | 1903 | 袋装江苏宜皇大米(25kg) | 香大米78g*1903=148.434kg | ||
[菜谱]文正小学学生(2026-05-25至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-23 19:45:19



