| 余杭高级中学育英学生(2026-05-25至2026-05-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 早餐 | 芝麻球 | 点心糕点(通用)26g | 100 | 袋装三全芝麻球(260g) | 点心糕点(通用)26g*100=2.6kg |
| 五丰鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 120 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*120=4.2kg | ||
| 烧麦 | 烧麦40g | 96 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦40g*96=3.84kg | ||
| 油条 | 油条22.5g | 240 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条22.5g*240=5.4kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)125g | 80 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)125g*80=10kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 100 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点28g*100=2.8kg | ||
| 桂花米糕 | 混糖糕点40g | 100 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*100=4kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)90g | 100 | 袋装五丰手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)90g*100=9kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点40g | 100 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点40g*100=4kg | ||
| 糯米鸡 | 糯米饭团150g | 90 | 箱装妙锦斋荷香糯米鸡(150g*90) | 糯米饭团150g*90=13.5kg | ||
| 黄金糕 | 金糕25g | 100 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕25g*100=2.5kg | ||
| 豆沙包 | 包子51g | 80 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子51g*80=4.08kg | ||
| 榨菜 | 榨菜118g | 50 | 箱装小蒋榨菜(118g*50) | 榨菜118g*50=5.9kg | ||
| 雪菜 | 腌雪里红150g | 50 | 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红150g*50=7.5kg | ||
| 酸菜 | 酸菜200g | 60 | 箱装奇辉酸菜(200g*60) | 酸菜200g*60=12kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 60 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*60=15kg | ||
| 新希望杨枝甘露 | 酸奶(均值)180g | 5 | 袋装新希望杨枝甘露味风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*5=0.9kg | ||
| 高品酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 5 | 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*5=0.9kg | ||
| 屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 5 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*5=1kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)100g | 25 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*25=2.5kg | ||
| 南瓜 | 南瓜100g | 25 | 老南瓜(斤) | 南瓜100g*25=2.5kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)100g | 25 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*25=2.5kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*300=15kg | ||
| 午餐 | 茶树菇肉片 | 猪肉(肥瘦)62.5g/蘑菇(鲜蘑)62.5g | 160 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)62.5g*160=10.0kg | |
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)62.5g*160=10.0kg | |||||
| 走油大肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 120 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*120=15kg | ||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅100g | 120 | 箱装宏伟鸡全翅(6kg,约65个) | 鸡翅100g*120=12kg | ||
| 宫保鸡丁 | 豆腐干(均值)31.25g/西芹31.25g/鸡胸脯肉62.5g | 160 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)31.25g*160=5.00kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹31.25g*160=5.00kg | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉62.5g*160=10.0kg | |||||
| 香肠炒娃娃菜 | 娃娃菜125g | 200 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜125g*200=25kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄125g | 100 | 西红柿(斤) | 番茄125g*100=12.5kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯125g | 200 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯125g*200=25kg | ||
| 热干面 | 面条(均值)250g | 70 | 面条(斤) | 面条(均值)250g*70=17.5kg | ||
| 烤菜年糕 | 年糕125g/大白菜(青白口)125g | 40 | 拇指年糕(斤) | 年糕125g*40=5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*40=5kg | |||||
| 雪菜面疙瘩 | 面条(均值)125g | 40 | 面疙瘩(斤) | 面条(均值)125g*40=5kg | ||
| 热狗 | 热狗肠50g | 400 | 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠50g*400=20kg | ||
| 紫菜汤 | 紫菜(干)15g | 100 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)15g*100=1.5kg | ||
| 酒酿圆子汤 | 汤圆25g/醪糟8g | 150 | 袋装祐康小圆子(250g) | 汤圆25g*150=3.75kg | ||
| 瓶装甜酒酿(600g) | 醪糟8g*150=1.2kg | |||||
| 晚餐 | 肉沫蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)125g | 160 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*160=20kg | |
| 糖醋鸡米花 | 鸡米花125g | 160 | 箱装大成脆香鸡(鸡米花)(5kg*2) | 鸡米花125g*160=20kg | ||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)62.5g/鹌鹑蛋62.5g | 120 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)62.5g*120=7.5kg | ||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋62.5g*120=7.5kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)125g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)125g*120=15kg | ||
| 清炒海带丝 | 海带125g | 120 | 海带丝(斤) | 海带125g*120=15kg | ||
| 炒包菜 | 甘蓝125g | 120 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝125g*120=15kg | ||
| 牛肉蛋炒饭1 | 牛肉(后腿)50g | 30 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*30=1.5kg | ||
| 炒河粉 | 河粉125g | 40 | 河粉(斤) | 河粉125g*40=5kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 300 | 绿豆(斤) | 绿豆50g*300=15kg | ||
[菜谱]余杭高级中学育英学生(2026-05-25至2026-05-25)
发布时间: 2026-05-23 20:08:16



