| 信达外国语华二校区学生(2026-05-24至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-24 星期日 | 午餐 | 肉烧蛋 | 鸡蛋(均值)45.33g/猪肉(肥瘦)63.61g | 620 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)45.33g*620=28.1046kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)63.61g*620=39.4382kg | |||||
| 五香翅根 | 鸡翅153.2g | 620 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅153.2g*620=94.984kg | ||
| 醋烧鱼 | 青蒜7g/大蒜3.5g/鲢鱼91.21g | 620 | 青大蒜(斤) | 青蒜7g*620=4.34kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3.5g*620=2.17kg | |||||
| 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼91.21g*620=56.5502kg | |||||
| 肉丝豆腐 | 猪肉(肥瘦)2.8g/茭白5.61g/韭黄2.12g/豆腐(均值)84.19g | 620 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2.8g*620=1.736kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白5.61g*620=3.4782kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄2.12g*620=1.3144kg | |||||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)84.19g*620=52.1978kg | |||||
| 三丝本芹 | 豆腐丝(干)3.5g/芹菜(白茎)87.7g/胡萝卜(红)7g | 620 | 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)3.5g*620=2.17kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)87.7g*620=54.374kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*620=4.34kg | |||||
| 番茄肉丝蛋汤 | 猪肉(肥瘦)5.61g/番茄14g | 620 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5.61g*620=3.4782kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*620=8.68kg | |||||
| 海南香蕉 | 香蕉129g | 620 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉129g*620=79.98kg | ||
| 晚餐 | 蜜汁仔排 | 猪小排79g | 2942 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排79g*2942=232.418kg | |
| 金米鸡条 | 鸡柳107.5g | 2942 | 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳107.5g*2942=316.265kg | ||
| 杭三鲜 | 木耳(干)0.47g/茭白11g/猪皮1.1g/韭黄1.58g/明虾4.72g/鸡(土鸡,家养)10.27g/猪肉(肥瘦)15.8g | 2942 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.47g*2942=1.38274kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白11g*2942=32.362kg | |||||
| 发皮盐发(斤) | 猪皮1.1g*2942=3.2362kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄1.58g*2942=4.64836kg | |||||
| 明虾(小)(约60-80只)(斤) | 明虾4.72g*2942=13.88624kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)10.27g*2942=30.21434kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15.8g*2942=46.4836kg | |||||
| 酱烤包菜 | 甘蓝52.16g | 2942 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝52.16g*2942=153.45472kg | ||
| 榨菜肉丝蛋汤 | 小葱2.37g/榨菜3.95g/猪肉(肥瘦)2.37g/姜4.58g | 2942 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.37g*2942=6.97254kg | ||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜3.95g*2942=11.6209kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2.37g*2942=6.97254kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜4.58g*2942=13.47436kg | |||||
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄42.49g | 2942 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄42.49g*2942=125.00558kg | ||
| 酸溜土豆丝 | 马铃薯56.9g/甜椒3.16g/胡萝卜(红)3.16g | 3195 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯56.9g*3195=181.7955kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3.16g*3195=10.0962kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.16g*3195=10.0962kg | |||||
| 晚点 | 椰蓉面包 | 面包(均值)40g | 438 | 袋装伊莎贝尔椰蓉面包(40g) | 面包(均值)40g*438=17.52kg | |
| 黑米粥 | 黑米7.99g | 438 | 黑米(斤) | 黑米7.99g*438=3.49962kg | ||
| 扬州炒饭 | 青豆21.79g | 780 | 鲜冻青豆(斤) | 青豆21.79g*780=16.9962kg | ||
[菜谱]信达外国语华二校区学生(2026-05-24至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-23 22:20:40



