| 临平第三小学新洲校区学生食堂(2026-05-25至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 瓶装西湖原生高钙鲜牛奶 | 牛乳(均值)260g | 1657 | 瓶装西湖牌原生高钙鲜牛奶(260ml) | 牛乳(均值)260g*1657=430.82kg |
| 金银米饭 | 香大米65.2g | 1657 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米65.2g*1657=108.0364kg | ||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)70g | 1657 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)70g*1657=115.99kg | ||
| 咖喱土豆鸡块 | 鸡(土鸡,家养)55g/马铃薯45g | 1657 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)55g*1657=91.135kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯45g*1657=74.565kg | |||||
| 海带排骨 | 海带10g/胡萝卜(红)10g/猪小排75g | 1657 | 海带结(斤) | 海带10g*1657=16.57kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1657=16.57kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排75g*1657=124.275kg | |||||
| 红椒豆芽 | 彩椒2g/绿豆芽50g | 1657 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*1657=3.314kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1657=82.85kg | |||||
| 小油大白菜1 | 大白菜(均值)55g/油豆腐7.5g | 1657 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)55g*1657=91.135kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐7.5g*1657=12.4275kg | |||||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 粽子 | 粽子50g | 1657 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*1657=82.85kg |
| 玉米饭 | 玉米糁(黄)5.2g/粳米(标一)62.7g | 1657 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)5.2g*1657=8.6164kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)62.7g*1657=103.8939kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝79.67g | 1657 | 特级妃子笑荔枝(约25个/斤)(斤) | 荔枝79.67g*1657=132.01319kg | ||
| 巴沙鱼1 | 巴沙鱼柳140g | 1657 | 箱装冻巴沙鱼(10kg) | 巴沙鱼柳140g*1657=231.98kg | ||
| 黄豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)45.53g/黄豆20g | 1657 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45.53g*1657=75.44321kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆20g*1657=33.14kg | |||||
| 白玉菇青菜1 | 平菇2.85g/大白菜(青白口)51.34g/胡萝卜(红)2g | 1657 | 白玉菇(斤) | 平菇2.85g*1657=4.72245kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)51.34g*1657=85.07038kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1657=3.314kg | |||||
| 青豆玉米豆腐羹 | 玉米(鲜)6g/豆腐(南)45g/青豆6g | 1657 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)6g*1657=9.942kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)45g*1657=74.565kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆6g*1657=9.942kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)65g | 1657 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)65g*1657=107.705kg |
| 杯装一鸣地中海风味180 | 酸奶(均值)180g | 1657 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(海盐焦糖味)(180g) | 酸奶(均值)180g*1657=298.26kg | ||
| 菠萝面包 | 面包(均值)40g | 1657 | 袋装伊莎贝尔菠萝面包(40g) | 面包(均值)40g*1657=66.28kg | ||
| 葱油花菜 | 白花菜57.5g/洋葱10g | 1657 | 松花菜(斤) | 白花菜57.5g*1657=95.2775kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1657=16.57kg | |||||
| 茄味土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)65g/马铃薯45g | 1657 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)65g*1657=107.705kg | ||
| 新土豆(大)(点心)(斤) | 马铃薯45g*1657=74.565kg | |||||
| 蒸香肠 | 香肠55g | 1657 | 箱装万隆香肠(10斤) | 香肠55g*1657=91.135kg | ||
| 花生菠菜 | 花生仁(生)6g/菠菜50g | 1657 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)6g*1657=9.942kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜50g*1657=82.85kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 伊莎贝尔墨西哥面包 | 面包(均值)40g | 1657 | 袋装伊莎贝尔墨西哥面包(40g) | 面包(均值)40g*1657=66.28kg |
| 黑米饭 | 黑米4.2g/粳米(标一)61.3g | 1657 | 黑米(斤) | 黑米4.2g*1657=6.9594kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)61.3g*1657=101.5741kg | |||||
| 葱油明虾 | 明虾52.5g | 1657 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾52.5g*1657=86.9925kg | ||
| 香蕉1 | 香蕉150g | 1657 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉150g*1657=248.55kg | ||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅102.1g | 1657 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅102.1g*1657=169.1797kg | ||
| 清炒西芹 | 西芹40g/胡萝卜(红)6g | 1657 | 大西芹(斤) | 西芹40g*1657=66.28kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*1657=9.942kg | |||||
| 香菇毛毛菜 | 香菇1.5g/鸡毛菜55g | 1657 | 新鲜香菇(斤) | 香菇1.5g*1657=2.4855kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜55g*1657=91.135kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 袋装一鸣黑加仑酸奶 | 酸奶(均值)180g | 1657 | 袋装一鸣inm黑加仑风味酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*1657=298.26kg |
| 红豆饭 | 粳米(标一)61.3g/赤小豆4.2g | 1657 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)61.3g*1657=101.5741kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆4.2g*1657=6.9594kg | |||||
| 酱烤菜心 | 油菜心50g | 1657 | 广东菜心(斤) | 油菜心50g*1657=82.85kg | ||
| 糖醋狮子球 | 狮子头45g | 1657 | 箱装大成玉膳丸狮子头(10kg) | 狮子头45g*1657=74.565kg | ||
| 多彩土豆片 | 彩椒1.5g/甜椒3g/马铃薯50g | 1657 | 红圆椒(斤) | 彩椒1.5g*1657=2.4855kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*1657=4.971kg | |||||
| 新土豆(大)(点心)(斤) | 马铃薯50g*1657=82.85kg | |||||
| 油淋菜心 | 油菜心45g | 1657 | 广东菜心(斤) | 油菜心45g*1657=74.565kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点50g | 1657 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点50g*1657=82.85kg | ||
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 杯装一鸣地中海风味180 | 酸奶(均值)180g | 1657 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(海盐焦糖味)(180g) | 酸奶(均值)180g*1657=298.26kg |
| 金银米饭 | 香大米65.2g | 1657 | 袋装东北长粒(25kg) | 香大米65.2g*1657=108.0364kg | ||
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿123.7g | 1657 | 箱装大成琵琶腿(小)(10kg,80多个) | 鸡腿123.7g*1657=204.9709kg | ||
| 葱油芋艿 | 芋头49g | 1657 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头49g*1657=81.193kg | ||
| 胡萝卜包心菜 | 甘蓝45g/胡萝卜(红)3g | 1657 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝45g*1657=74.565kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1657=4.971kg | |||||
| 黑椒鸡腿肉 | 鸡腿110g | 1657 | 箱装大成琵琶腿(小)(10kg,80多个) | 鸡腿110g*1657=182.27kg | ||
| 红烧大肉 | 猪肉(肥瘦)55g | 1657 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*1657=91.135kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 粽子 | 粽子50g | 1657 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*1657=82.85kg |
| 玉米饭 | 玉米糁(黄)5.2g/粳米(标一)62.7g | 1657 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)5.2g*1657=8.6164kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)62.7g*1657=103.8939kg | |||||
| 红椒大白菜 | 彩椒3.93g/大白菜(均值)58.91g | 1657 | 红圆椒(斤) | 彩椒3.93g*1657=6.51201kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)58.91g*1657=97.61387kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)152.8g | 1657 | 特级油桃(约3两/个)(斤) | 桃(均值)152.8g*1657=253.1896kg | ||
| 葱香肉圆1 | 猪肉(肥瘦)50g | 1657 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1657=82.85kg | ||
| 西芹胡萝卜肉片 | 西芹32.3g/猪肉(里脊)6g/胡萝卜(红)5g | 1657 | 小西芹(斤) | 西芹32.3g*1657=53.5211kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6g*1657=9.942kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1657=8.285kg | |||||
| 茭白炒鸡 | 茭白20g/鸡(土鸡,家养)50g | 1657 | 茭白肉(斤) | 茭白20g*1657=33.14kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*1657=82.85kg | |||||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 虎皮蛋糕40 | 蛋糕(均值)40g | 1657 | 袋装伊莎贝尔虎皮蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*1657=66.28kg |
| 瓶装西湖原生高钙鲜牛奶 | 牛乳(均值)260g | 1657 | 瓶装西湖牌原生高钙鲜牛奶(260ml) | 牛乳(均值)260g*1657=430.82kg | ||
| 白米饭 | 粳米(标一)65g | 1657 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)65g*1657=107.705kg | ||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)55.7g | 1657 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)55.7g*1657=92.2949kg | ||
| 巴沙鱼1 | 巴沙鱼柳140g | 1657 | 箱装冻巴沙鱼(10kg) | 巴沙鱼柳140g*1657=231.98kg | ||
| 茄味土豆牛腩 | 马铃薯45g/牛肉(肥瘦)65g | 1657 | 新土豆(大)(点心)(斤) | 马铃薯45g*1657=74.565kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)65g*1657=107.705kg | |||||
| 素什锦 | 金针菇10g/莴笋10g/绿豆芽30g/胡萝卜(红)5g | 1657 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*1657=16.57kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋10g*1657=16.57kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽30g*1657=49.71kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1657=8.285kg | |||||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 盒装美丽健德清牧场酸牛奶 | 酸奶(均值)200g | 1657 | 盒装美丽健德清牧场酸牛奶(200g) | 酸奶(均值)200g*1657=331.4kg |
| 伊莎贝尔蔓越莓面包 | 面包(均值)40g | 1657 | 袋装伊莎贝尔蔓越莓面包(40g) | 面包(均值)40g*1657=66.28kg | ||
| 香蕉1 | 香蕉150g | 1657 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉150g*1657=248.55kg | ||
| 咸肉娃娃菜 | 娃娃菜55g/咸肉4.04g | 1657 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜55g*1657=91.135kg | ||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉4.04g*1657=6.69428kg | |||||
| 玉米胡萝卜仔排 | 猪小排50g/胡萝卜(红)6g/玉米(鲜)40g | 1657 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*1657=82.85kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*1657=9.942kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*1657=66.28kg | |||||
| 香干鸭块1 | 鸭(均值)50g/豆腐干(香干)15g | 1657 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*1657=82.85kg | ||
| 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)15g*1657=24.855kg | |||||
| 木耳西兰花 | 西兰花45g/木耳(干)1.5g | 1657 | 西兰花(斤) | 西兰花45g*1657=74.565kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.5g*1657=2.4855kg | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 杯装美丽健红枣酸牛奶180 | 酸奶(均值)180g | 1657 | 杯装美丽健美丽健纸杯红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*1657=298.26kg |
| 红糖发糕 | 混糖糕点58g | 1657 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点58g*1657=96.106kg | ||
| 红豆饭 | 赤小豆4.2g/粳米(标一)61.3g | 1657 | 红豆(斤) | 赤小豆4.2g*1657=6.9594kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)61.3g*1657=101.5741kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)65g/番茄55g | 1657 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)65g*1657=107.705kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄55g*1657=91.135kg | |||||
| 葱油沼虾 | 江虾60g | 1657 | 沼虾(斤) | 江虾60g*1657=99.42kg | ||
| 钱江肉丝 | 猪肉(里脊)15g/茭白20g/豆腐丝(干)6g | 1657 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*1657=24.855kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*1657=33.14kg | |||||
| 袋装鸿光浪花薄形干丝(豆腐干丝)(1kg) | 豆腐丝(干)6g*1657=9.942kg | |||||
| 香菇青菜1 | 大白菜(青白口)50g | 1657 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1657=82.85kg | ||
[菜谱]临平第三小学新洲校区学生食堂(2026-05-25至2026-06-05)
发布时间: 2026-05-23 22:47:33



