| 沾桥中学学生食堂(2026-06-20至2026-06-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-20 星期六 | 午餐 | 一举夺魁 | 鸡蛋(均值)147.3g/香肠45.3g/秋葵22.6g/热狗肠90.6g | 441 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)147.3g*441=64.9593kg |
| 箱装万隆香肠(20斤) | 香肠45.3g*441=19.9773kg | |||||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵22.6g*441=9.9666kg | |||||
| 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠90.6g*441=39.9546kg | |||||
| 牛气冲天 | 牛排136g | 441 | 牛排(斤) | 牛排136g*441=59.976kg | ||
| 旗开得胜 | 猪肉(肥瘦)56.6g/冬瓜68g | 441 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)56.6g*441=24.9606kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜68g*441=29.988kg | |||||
| 苦尽甘来 | 洋葱11.3g/猪肉(肥瘦)11.3g/白花菜113.3g | 441 | 洋葱(斤) | 洋葱11.3g*441=4.9833kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)11.3g*441=4.9833kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜113.3g*441=49.9653kg | |||||
| 顺顺利利 | 辣椒酱7.8g/大蒜5.6g/粉丝22.6g/娃娃菜102g | 441 | 箱装海天锦上鲜蒜蓉辣椒酱(230g*15) | 辣椒酱7.8g*441=3.4398kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5.6g*441=2.4696kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝22.6g*441=9.9666kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜102g*441=44.982kg | |||||
| 晚餐 | 大鹏展翅 | 鸡翅136g | 441 | 箱装宏伟鸡全翅(6kg,约60个) | 鸡翅136g*441=59.976kg | |
| 黄金万两 | 猪小排102g/胡萝卜(红)22.6g/玉米(鲜)56.6g | 441 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排102g*441=44.982kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)22.6g*441=9.9666kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)56.6g*441=24.9606kg | |||||
| 鸿运当头 | 番茄68g/鸡蛋(均值)117.9g | 441 | 西红柿(斤) | 番茄68g*441=29.988kg | ||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)117.9g*441=51.9939kg | |||||
| 锦上添花 | 腊肉(培根)22.6g/西兰花90.7g | 441 | 培根(斤) | 腊肉(培根)22.6g*441=9.9666kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花90.7g*441=39.9987kg | |||||
| 蒸蒸日上 | 馒头(均值)86.7g | 441 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)86.7g*441=38.2347kg | ||
[菜谱]沾桥中学学生食堂(2026-06-20至2026-06-20)
发布时间: 2026-06-20 17:57:55



