| 塘栖宏畔小学卫家埭校区学生(2026-06-22至2026-06-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 午餐 | 水煮牛肉 | 黄豆芽15g/千张15g/牛肉(里脊)55g/金针菇20g | 238 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*238=3.57kg |
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*238=3.57kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*238=13.09kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*238=4.76kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排80g | 238 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*238=19.04kg | ||
| 番茄豆腐 | 番茄10g/豆腐(均值)80g | 238 | 西红柿(斤) | 番茄10g*238=2.38kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)80g*238=19.04kg | |||||
| 小黑大白菜 | 木耳(干)1g/大白菜(均值)90g | 238 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*238=0.238kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*238=21.42kg | |||||
| 午点 | 猪猪包-838 | 包子60g | 231 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子60g*231=13.86kg | |
| 一鸣鲜奶200 | 牛乳(均值)200g | 231 | 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(200ml) | 牛乳(均值)200g*231=46.2kg | ||
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 茭白油三角-959 | 茭白40g/豆腐干(均值)35g | 238 | 茭白肉(斤) | 茭白40g*238=9.52kg |
| 袋装祖名油三角(1kg) | 豆腐干(均值)35g*238=8.33kg | |||||
| 红烧全翅 | 鸡翅110g | 238 | 箱装宏伟鸡全翅(6kg,约60个) | 鸡翅110g*238=26.18kg | ||
| 蒜蓉粉丝蒸鱼片 | 粉丝10g/巴沙鱼柳100g/金针菇20g/大蒜5g | 238 | 干粉丝(斤) | 粉丝10g*238=2.38kg | ||
| 箱装冻巴沙鱼(10kg) | 巴沙鱼柳100g*238=23.8kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*238=4.76kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*238=1.19kg | |||||
| 莴笋肉片 | 莴笋70g/辣椒(青,尖)5g/猪肉(里脊)15g | 238 | 莴苣笋(斤) | 莴笋70g*238=16.66kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*238=1.19kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*238=3.57kg | |||||
| 午点 | 豆沙包-622 | 包子68g | 231 | 袋装五丰豆沙包(510g,15只) | 包子68g*231=15.708kg | |
| 香蕉 | 香蕉150g | 231 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉150g*231=34.65kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 午餐 | 明虾 | 明虾66g | 238 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾66g*238=15.708kg |
| 胡萝卜西兰花肉片 | 猪肉(里脊)7g/西兰花65g/胡萝卜(红)13g | 238 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)7g*238=1.666kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花65g*238=15.47kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*238=3.094kg | |||||
| 地三鲜 | 甜椒10g/茄子(均值)35g/马铃薯35g | 238 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*238=2.38kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)35g*238=8.33kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯35g*238=8.33kg | |||||
| 千张结烧肉0603 | 猪肉(肥瘦)55g/千张25g | 238 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*238=13.09kg | ||
| 鸿光浪花精制千张结(斤) | 千张25g*238=5.95kg | |||||
| 午点 | 莫卡乡村肉酥餐包 | 面包(均值)40g | 231 | 袋装莫卡乡村肉酥餐包(40g) | 面包(均值)40g*231=9.24kg | |
| 油桃 | 桃(均值)150g | 231 | 特级油桃(约3两/个)(斤) | 桃(均值)150g*231=34.65kg | ||
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 狮子头 | 藕10g/猪肉(肥瘦)75g | 238 | 藕(较好)(斤) | 藕10g*238=2.38kg |
| 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*238=17.85kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 娃娃菜70g/鸡蛋(均值)5g/方腿5g | 238 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*238=16.66kg | ||
| 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*238=1.19kg | |||||
| 双汇方腿(斤) | 方腿5g*238=1.19kg | |||||
| 茶树菇烧鸭新0604 | 蘑菇(鲜蘑)10g/彩椒10g/鸭(均值)95g | 238 | 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*238=2.38kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*238=2.38kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)95g*238=22.61kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/番茄60g | 238 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*238=4.76kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*238=14.28kg | |||||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)200g | 231 | 特级阿克苏苹果(90#约4两/个)(斤) | 苹果(均值)200g*231=46.2kg | |
| 新希望活菌风味酸奶 | 酸奶(均值)200g | 231 | 瓶装新疆天润浓缩酸奶(100ml) | 酸奶(均值)200g*231=46.2kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 午餐 | 玉米排骨-120 | 玉米(鲜)35g/猪小排55g | 238 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)35g*238=8.33kg |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排55g*238=13.09kg | |||||
| 千张炒青菜 | 猪肉(里脊)9g/大白菜(青白口)75g/千张6g | 238 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)9g*238=2.142kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)75g*238=17.85kg | |||||
| 鸿光浪花机制百叶(斤) | 千张6g*238=1.428kg | |||||
| 肉末水蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)20g/鸡蛋(均值)65g | 238 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*238=4.76kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*238=15.47kg | |||||
| 香菇滑鸡 | 鸡(土鸡,家养)90g/香菇20g | 238 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)90g*238=21.42kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*238=4.76kg | |||||
| 午点 | 一鸣地中海发酵乳 | 酸奶(均值)120g | 231 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*231=27.72kg | |
| 莫卡乡村红豆餐包 | 面包(均值)40g | 231 | 袋装莫卡乡村红豆餐包(40g) | 面包(均值)40g*231=9.24kg | ||
[菜谱]塘栖宏畔小学卫家埭校区学生(2026-06-22至2026-06-28)
发布时间: 2026-06-20 22:14:27



