| 塘栖宏畔幼儿园莫家桥园区学生(2026-06-22至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 早点 | 双峰鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 265 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*265=31.8kg |
| 临安红薯早点 | 甘薯(红心)40g | 265 | 临安番薯(点心)(斤) | 甘薯(红心)40g*265=10.6kg | ||
| 恒康琥珀核桃仁10g | 核桃(干)10g | 265 | 袋装恒康琥珀核桃仁(125g) | 核桃(干)10g*265=2.65kg | ||
| 午餐 | 茭白炒鸭 | 鸭(均值)70g/茭白25g | 279 | 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*279=19.53kg | |
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*279=6.975kg | |||||
| 咸肉炖冬瓜 | 咸肉10g/冬瓜80g | 279 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*279=2.79kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*279=22.32kg | |||||
| 裙带菜豆腐汤 | 豆腐(均值)20g/裙带菜1g | 279 | 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*279=5.58kg | ||
| 裙带菜干(斤) | 裙带菜1g*279=0.279kg | |||||
| 午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜30g | 265 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜30g*265=7.95kg | |
| 特级无籽提 | 葡萄(均值)30g | 265 | 特级无籽提(约40个/斤)(斤) | 葡萄(均值)30g*265=7.95kg | ||
| 百合绿豆汤 | 百合1g/绿豆18g/枣(干)3g | 265 | 鲜百合(斤) | 百合1g*265=0.265kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆18g*265=4.77kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*265=0.795kg | |||||
| 2026-06-23 星期二 | 早点 | 双峰鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg |
| 双峰酸牛奶 | 酸奶(均值)120g | 255 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*255=30.6kg | ||
| 三牛 | 蛋黄酥20g | 265 | 箱装三牛特色鲜葱酥(5kg) | 蛋黄酥20g*265=5.3kg | ||
| 禾友山楂片 | 山楂球10g | 265 | 罐装馋禾友山楂片(500g) | 山楂球10g*265=2.65kg | ||
| 午餐 | 冷藏玉米粒 | 玉米(鲜)5g | 279 | 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*279=1.395kg | |
| 番茄鱼 | 巴沙鱼柳80g/金针菇20g/番茄40g | 279 | 箱装冻巴沙鱼(10kg) | 巴沙鱼柳80g*279=22.32kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*279=5.58kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*279=11.16kg | |||||
| 干锅包菜 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝60g | 279 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*279=2.79kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝60g*279=16.74kg | |||||
| 萝卜玉米排骨汤30g | 猪小排20g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)10g | 279 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排20g*279=5.58kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*279=2.79kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(点心)(斤) | 玉米(鲜)10g*279=2.79kg | |||||
| 毛豆蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)45g/毛豆5g | 52 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*52=2.34kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆5g*52=0.26kg | |||||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)30g | 265 | 特级阿克苏苹果(90#约4两/个)(斤) | 苹果(均值)30g*265=7.95kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 265 | 特级72度蓝蓝莓(约60个/斤)(斤) | 蓝莓30g*265=7.95kg | ||
| 糯玉米棒(下午点心) | 玉米(鲜)65g | 265 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)65g*265=17.225kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 早点 | 双峰鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 265 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*265=31.8kg |
| 每日坚果10g | 杏仁10g | 265 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*265=2.65kg | ||
| 午餐 | 卤肉饭 | 香菇(干)3g/鹌鹑蛋15g/猪肉(肥瘦)30g | 279 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3g*279=0.837kg | |
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋15g*279=4.185kg | |||||
| 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*279=8.37kg | |||||
| 双色花菜木耳 | 白花菜27g/西兰花30g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g | 279 | 松花菜(斤) | 白花菜27g*279=7.533kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*279=8.37kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*279=2.79kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*279=0.279kg | |||||
| 山药时蔬汤毛毛菜 | 鸡毛菜10g/鸡蛋(均值)10g/香菇5g/山药10g | 279 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*279=2.79kg | ||
| 鸡蛋(点心)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*279=2.79kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*279=1.395kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药10g*279=2.79kg | |||||
| 午点 | 西瓜 | 西瓜(均值)38g | 265 | 特级无籽西瓜(约10斤/个)(斤) | 西瓜(均值)38g*265=10.07kg | |
| 香蕉 | 香蕉30g | 265 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉30g*265=7.95kg | ||
| 过桥米线 | 番茄15g/籼米粉(干,细)35g/猪肉(肥瘦)15g/木耳(干)1g/韭菜5g | 265 | 西红柿(斤) | 番茄15g*265=3.975kg | ||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)35g*265=9.275kg | |||||
| 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*265=3.975kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*265=0.265kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*265=1.325kg | |||||
| 2026-06-25 星期四 | 早点 | 双峰鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 265 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*265=31.8kg |
| 盐水花生 | 花生(鲜)20g | 265 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)20g*265=5.3kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉8g | 265 | 瓶装桤膳堂香蕉片(500g) | 香蕉8g*265=2.12kg | ||
| 午餐 | 蜜汁鸡翅根 | 鸡翅71g | 279 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅71g*279=19.809kg | |
| 木耳毛毛菜 | 鸡毛菜60g/木耳(干)1g | 279 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*279=16.74kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*279=0.279kg | |||||
| 丝瓜口蘑汤 | 丝瓜20g/蘑菇(鲜蘑)10g | 279 | 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*279=5.58kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*279=2.79kg | |||||
| 午点 | 巨峰葡萄 | 葡萄(均值)30g | 265 | 特级巨峰葡萄(约40个/斤)(斤) | 葡萄(均值)30g*265=7.95kg | |
| 火龙果(红心) | 火龙果30g | 265 | 特级红心火龙果(约1斤/个)(斤) | 火龙果30g*265=7.95kg | ||
| 红豆圆子红枣汤 | 汤圆10g/枣(干)5g/赤小豆13g | 265 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆10g*265=2.65kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*265=1.325kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆13g*265=3.445kg | |||||
| 2026-06-26 星期五 | 早点 | 双峰鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg |
| 双峰酸牛奶 | 酸奶(均值)120g | 255 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*255=30.6kg | ||
| 盐水毛豆 | 毛豆20g | 265 | 毛豆夹(斤) | 毛豆20g*265=5.3kg | ||
| 恒康腰果 | 腰果(熟)10g | 265 | 罐装恒康香酥腰果(400g) | 腰果(熟)10g*265=2.65kg | ||
| 午餐 | 土豆炖排骨 | 马铃薯30g/猪小排60g | 279 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*279=8.37kg | |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*279=16.74kg | |||||
| 什锦豆腐 | 胡萝卜(红)10g/豌豆20g/豆腐(均值)42g/玉米(鲜)10g | 279 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*279=2.79kg | ||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆20g*279=5.58kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)42g*279=11.718kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*279=2.79kg | |||||
| 香菇菠菜汤 | 香菇10g/菠菜15g | 279 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*279=2.79kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*279=4.185kg | |||||
| 午点 | 荔枝 | 荔枝30g | 265 | 特级妃子笑荔枝(约25个/斤)(斤) | 荔枝30g*265=7.95kg | |
| 香蕉 | 香蕉30g | 265 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉30g*265=7.95kg | ||
| 猪猪包 | 馒头(均值)35g | 265 | 袋装五丰猪猪包(奶黄馅)(360g) | 馒头(均值)35g*265=9.275kg | ||
| 牛奶(下午点心) | 牛乳(均值)50g | 265 | [定]盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)50g*265=13.25kg | ||
| 2026-06-29 星期一 | 早点 | 双峰鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 265 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*265=31.8kg |
| 盐水毛豆 | 毛豆20g | 265 | 毛豆夹(斤) | 毛豆20g*265=5.3kg | ||
| 每日坚果10g | 杏仁10g | 265 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*265=2.65kg | ||
| 午餐 | 笋干老鸭煲70g | 鸭(均值)70g/火腿10g/笋干20g | 279 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*279=19.53kg | |
| 火腿肉(斤) | 火腿10g*279=2.79kg | |||||
| 天目笋干(斤) | 笋干20g*279=5.58kg | |||||
| 鱼香茄子 | 猪肉(肥瘦)15g/甜椒10g/茄子(均值)70g | 279 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*279=4.185kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*279=2.79kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*279=19.53kg | |||||
| 山药时蔬汤毛毛菜 | 山药10g/鸡毛菜10g/鸡蛋(均值)10g/香菇5g | 279 | 毛山药(斤) | 山药10g*279=2.79kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*279=2.79kg | |||||
| 鸡蛋(点心)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*279=2.79kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*279=1.395kg | |||||
| 午点 | 玲珑小番茄 | 樱桃番茄30g | 265 | 特级玲珑小番茄(约40个/斤)(斤) | 樱桃番茄30g*265=7.95kg | |
| 特级无籽提 | 葡萄(均值)30g | 265 | 特级无籽提(约40个/斤)(斤) | 葡萄(均值)30g*265=7.95kg | ||
| 南瓜雪糯米饭 | 枣(干)3g/南瓜30g/紫红糯米10g | 265 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*265=0.795kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*265=7.95kg | |||||
| 血糯米(斤) | 紫红糯米10g*265=2.65kg | |||||
| 苹果蜜梨开开乐无红枣 | 苹果(均值)10g/梨(均值)10g | 265 | 特级阿克苏苹果(90#约4两/个)(斤) | 苹果(均值)10g*265=2.65kg | ||
| 特级雪梨(约5两/个)(斤) | 梨(均值)10g*265=2.65kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 早点 | 双峰鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 255 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*255=30.6kg |
| 双峰酸牛奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉8g | 265 | 瓶装桤膳堂香蕉片(500g) | 香蕉8g*265=2.12kg | ||
| 三牛特色葱酥饼干 | 蛋黄酥10g | 265 | 箱装三牛特色鲜葱酥(5kg) | 蛋黄酥10g*265=2.65kg | ||
| 午餐 | 油焖大虾 | 明虾70g | 279 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾70g*279=19.53kg | |
| 黄瓜滑肉片 | 猪肉(里脊)15g/黄瓜40g/胡萝卜(红)20g | 279 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*279=4.185kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*279=11.16kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*279=5.58kg | |||||
| 番茄金针菇汤 | 金针菇10g/番茄15g | 279 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*279=2.79kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*279=4.185kg | |||||
| 蜜汁仔排 | 猪小排60g | 52 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*52=3.12kg | ||
| 午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜30g | 265 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜30g*265=7.95kg | |
| 西瓜 | 西瓜(均值)38g | 265 | 特级无籽西瓜(约10斤/个)(斤) | 西瓜(均值)38g*265=10.07kg | ||
| 烤红薯80 | 甘薯(红心)80g | 265 | 临安番薯(点心)(斤) | 甘薯(红心)80g*265=21.2kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶80g | 265 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶80g*265=21.2kg | ||
| 2026-07-01 星期三 | 早点 | 双峰鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 265 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*265=31.8kg |
| 糯玉米早点 | 玉米(鲜)40g | 265 | 鲜糯玉米棒(去壳)(点心)(斤) | 玉米(鲜)40g*265=10.6kg | ||
| 恒康琥珀核桃仁10g | 核桃(干)10g | 265 | 袋装恒康琥珀核桃仁(125g) | 核桃(干)10g*265=2.65kg | ||
| 午餐 | 番茄小鱼面 | 番茄35g/面条(均值)75g/鸡毛菜25g/猪肉(里脊)15g/洋葱8g | 279 | 西红柿(斤) | 番茄35g*279=9.765kg | |
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)75g*279=20.925kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜25g*279=6.975kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*279=4.185kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*279=2.232kg | |||||
| 蜜汁鸡翅冷鲜 | 鸡翅70g | 279 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅70g*279=19.53kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉30g | 265 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉30g*265=7.95kg | |
| 东方蜜瓜 | 甜瓜30g | 265 | 特级东方蜜瓜(约2.5斤/个)(斤) | 甜瓜30g*265=7.95kg | ||
| 大馄饨6 | 馄饨皮30g/猪肉(肥瘦)15g/紫菜(干)1g/胡萝卜(红)5g | 265 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮30g*265=7.95kg | ||
| 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*265=3.975kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1g*265=0.265kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*265=1.325kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 早点 | 双峰鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 283 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*283=33.96kg |
| 盐水花生 | 花生(鲜)20g | 283 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)20g*283=5.66kg | ||
| 禾友山楂片 | 山楂球10g | 283 | 罐装馋禾友山楂片(500g) | 山楂球10g*283=2.83kg | ||
| 午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)45g/豆腐(均值)8g | 279 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*279=12.555kg | |
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)8g*279=2.232kg | |||||
| 豆芽炒蛋 | 洋葱10g/绿豆芽60g/鸡蛋(均值)20g | 279 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*279=2.79kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*279=16.74kg | |||||
| 鸡蛋(点心)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*279=5.58kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 枸杞子1g/猪肝7g/菠菜15g | 279 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*279=0.279kg | ||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝7g*279=1.953kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*279=4.185kg | |||||
| 午点 | 巨峰葡萄 | 葡萄(均值)30g | 265 | 特级巨峰葡萄(约40个/斤)(斤) | 葡萄(均值)30g*265=7.95kg | |
| 火龙果(红心) | 火龙果30g | 265 | 特级红心火龙果(约1斤/个)(斤) | 火龙果30g*265=7.95kg | ||
| 肉末粉丝里脊 | 猪肉(里脊)10g/粉丝13g | 265 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*265=2.65kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝13g*265=3.445kg | |||||
| 2026-07-03 星期五 | 早点 | 双峰鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 283 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*283=33.96kg |
| 双峰酸牛奶 | 酸奶(均值)120g | 283 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*283=33.96kg | ||
| 临安红薯早点 | 甘薯(红心)40g | 283 | 临安番薯(点心)(斤) | 甘薯(红心)40g*283=11.32kg | ||
| 恒康腰果 | 腰果(熟)10g | 283 | 罐装恒康香酥腰果(400g) | 腰果(熟)10g*283=2.83kg | ||
| 午餐 | 番茄土豆牛腩煲 | 番茄30g/马铃薯25g/牛肉(肥瘦)60g | 279 | 西红柿(斤) | 番茄30g*279=8.37kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯25g*279=6.975kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*279=16.74kg | |||||
| 冷藏玉米粒 | 玉米(鲜)5g | 279 | 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*279=1.395kg | ||
| 里脊替换 | 猪肉(里脊)60g | 20 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*20=1.2kg | ||
| 虾皮西葫芦 | 虾皮1g/葫芦70g/胡萝卜(红)10g | 279 | 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*279=0.279kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦70g*279=19.53kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*279=2.79kg | |||||
| 娃娃菜粉丝汤1 | 娃娃菜12g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)5g/粉丝6g | 279 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜12g*279=3.348kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*279=0.279kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*279=1.395kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝6g*279=1.674kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉30g | 265 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉30g*265=7.95kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜30g | 265 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜30g*265=7.95kg | ||
| 小米糕(点心) | 混糖糕点28g | 265 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点28g*265=7.42kg | ||
| 牛奶(下午点心) | 牛乳(均值)50g | 265 | [定]盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)50g*265=13.25kg | ||
| 晚餐 | 蛋炒饭毕业 | 青豆10g/玉米(鲜)10g/鸡蛋(均值)20g/方腿10g | 96 | 新鲜青豆(斤) | 青豆10g*96=0.96kg | |
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*96=0.96kg | |||||
| 鸡蛋(点心)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*96=1.92kg | |||||
| 双汇方腿(400g)(块) | 方腿10g*96=0.96kg | |||||
| 西兰花毕业 | 西兰花40g | 96 | 西兰花(斤) | 西兰花40g*96=3.84kg | ||
| 蜜汁琵琶腿 | 鸡腿100g | 96 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿100g*96=9.6kg | ||
| 裙带菜蛋花汤毕业 | 鸡蛋(均值)15g/裙带菜1g | 96 | 鸡蛋(点心)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*96=1.44kg | ||
| 裙带菜干(斤) | 裙带菜1g*96=0.096kg | |||||
| 上校鸡块毕业 | 鸡胸脯肉40g | 96 | 箱装大成原味鸡块(10kg) | 鸡胸脯肉40g*96=3.84kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)38g | 96 | 特级无籽西瓜(约10斤/个)(斤) | 西瓜(均值)38g*96=3.648kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜30g | 96 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜30g*96=2.88kg | ||
| 特级无籽提 | 葡萄(均值)30g | 96 | 特级无籽提(约40个/斤)(斤) | 葡萄(均值)30g*96=2.88kg | ||
[菜谱]塘栖宏畔幼儿园莫家桥园区学生(2026-06-22至2026-07-03)
发布时间: 2026-06-20 22:59:52



