| 星华实验学校学生食堂(2026-06-20至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-20 星期六 | 午餐 | 香辣虾 | 江虾88g | 330 | 沼虾(斤) | 江虾88g*330=29.04kg |
| 红烧大肉 | 猪肉(肥瘦)118g | 330 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)118g*330=38.94kg | ||
| 干锅包心菜 | 甘蓝68g | 330 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝68g*330=22.44kg | ||
| 洋葱土豆片 | 洋葱23g/马铃薯76g | 330 | 洋葱(斤) | 洋葱23g*330=7.59kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯76g*330=25.08kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)71g/番茄45.5g | 330 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)71g*330=23.43kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄45.5g*330=15.015kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜151g | 330 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜151g*330=49.83kg | ||
| 晚餐 | 南乳猪爪 | 猪蹄106g | 330 | 热鲜猪肉精猪爪(5寸)(斤) | 猪蹄106g*330=34.98kg | |
| 炸翅根 | 鸡(均值)151.5g | 330 | 箱装大成炸翅根(10kg) | 鸡(均值)151.5g*330=49.995kg | ||
| 肉末豆角 | 猪肉(肥瘦)4.5g/豇豆65g | 330 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)4.5g*330=1.485kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆65g*330=21.45kg | |||||
| 木耳毛毛菜 | 鸡毛菜61g/木耳(干)1g | 330 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜61g*330=20.13kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*330=0.33kg | |||||
| 五丰笋肉包 | 包子(猪肉馅)33g | 330 | 袋装五丰笋肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)33g*330=10.89kg | ||
| 2026-06-21 星期日 | 午餐 | 红烧牛排 | 牛排143g/青蒜4.5g | 330 | 牛排(斤) | 牛排143g*330=47.19kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜4.5g*330=1.485kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢91g | 330 | 杀白黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢91g*330=30.03kg | ||
| 红油小素鸡 | 素鸡91g | 330 | 袋装祖名小素鸡(2kg,约14个) | 素鸡91g*330=30.03kg | ||
| 花菜肉片 | 猪肉(腿)7.6g/白花菜76g | 330 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)7.6g*330=2.508kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜76g*330=25.08kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇22.7g/大白菜(青白口)61g | 330 | 新鲜香菇(斤) | 香菇22.7g*330=7.491kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)61g*330=20.13kg | |||||
| 分分鲜香松面包 | 蛋糕(均值)40g | 330 | 袋装分分鲜香松蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*330=13.2kg | ||
[菜谱]星华实验学校学生食堂(2026-06-20至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-21 07:44:16



