| 沾桥中学学生食堂(2026-06-21至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-21 星期日 | 午餐 | 一鸣惊人 | 鸡(均值)113.3g/金针菇34g | 441 | 冼鸡(斤) | 鸡(均值)113.3g*441=49.9653kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇34g*441=14.994kg | |||||
| 好运连连 | 猪小排113.3g/白萝卜22.6g | 441 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排113.3g*441=49.9653kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜22.6g*441=9.9666kg | |||||
| 中考小圆子 | 汤圆37.7g/白砂糖11.3g/南瓜22.6g | 441 | 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆37.7g*441=16.6257kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖11.3g*441=4.9833kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜22.6g*441=9.9666kg | |||||
| 事事如意 | 贡丸90.7g/鸡毛菜102g | 441 | 箱装联合康康鲜肉贡丸(2.5kg*4) | 贡丸90.7g*441=39.9987kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜102g*441=44.982kg | |||||
| 圆满如意 | 马铃薯113.3g | 441 | 小土豆(斤) | 马铃薯113.3g*441=49.9653kg | ||
[菜谱]沾桥中学学生食堂(2026-06-21至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-21 08:19:43



